![]() |
「市章デザイン募集」の結果 平成17年12月19日 掲載 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成17年10月11日(火)から12月9日(金)までの約2ヶ月間、新「伊那市」の市章デザイン募集を行いました。![]() ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ(複数人)による合作の場合の「応募者数」は、グループの数ではなく、連名者の数をそれぞれカウントしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野県内からの応募がおよそ3割、県外からの応募がおよそ7割でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全ての都道府県から応募作品が届きました。海外からの応募もありました。 |
|
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
男性がおよそ7割、女性がおよそ3割でした。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
応募者の最年少は3歳、最高齢は91歳でした。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
「協議会の会議記録」の「市章候補選定委員会の会議記録」をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |