
| 「市章デザイン募集」の結果 平成17年12月19日 掲載 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成17年10月11日(火)から12月9日(金)までの約2ヶ月間、新「伊那市」の市章デザイン募集を行いました。
応募用紙を兼ねた募集チラシを作成して3市町村内の各家庭に配付した他、公募専門誌やWEB上の公募サイトに掲載を依頼して広くPRした結果、3市町村内にお住まいの皆さんからはもちろん、全国各地、さらには海外からも、たくさんのご応募をいただきました。ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ(複数人)による合作の場合の「応募者数」は、グループの数ではなく、連名者の数をそれぞれカウントしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域別の応募状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野県内からの応募がおよそ3割、県外からの応募がおよそ7割でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都道府県別・国別の応募者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全ての都道府県から応募作品が届きました。海外からの応募もありました。 |
|
|
男女別の応募状況 | ||||||||||||||||||||||||||
| 男性がおよそ7割、女性がおよそ3割でした。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
年代別の応募状況 | ||||||||||||||||||||||||||
| 応募者の最年少は3歳、最高齢は91歳でした。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
選考の状況 | ||||||||||||||||||||||||||
| 「協議会の会議記録」の「市章候補選定委員会の会議記録」をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |