![]() |
くらしのガイド 「正誤表」 |
平成18年2月3日 現在 |
頁 | 個 所 | 誤 | 正 |
6 | 新「伊那市」の事務組織図 ・秘書広報課 |
総務部からつながる線を加入する | |
23 | 納税証明書等の交付 ・1行目 |
「各種証明書の交付」 | 「各種証明の交付」 |
25 | 高齢者への福祉 ・合併後の担当窓口 |
市役所(高齢者介護課) | 市役所(高齢者福祉課) |
26 | ショートステイ事業 ・利用料 |
1泊1,000円、1泊2,000円 | 1日1,000円、1泊2,000円 |
35 | 難病患者等福祉金の支給 ・1行目 |
人口透析患者の方へ | 人工透析患者の方へ |
35 | 難病患者等福祉金の支給 ・表中「内容」5行目 |
・人口透析を | ・人工透析を |
37 | 入浴券交付 ・交付枚数 |
あります。 | あります) |
47 | 「屋外広告物条例」の規定に基づく許可等の申請 ・備考欄 |
提出していただいた後、上伊那地方事務所で審査します。 | 市で審査します。 |
49 | 除雪対策 ・1行目 |
市が委託をして | 現在の3市町村が委託をして |
49 | 除雪対策 ・2行目 |
市民の皆さんに | 住民の皆さんに |
50 | 中止する場合 ・1行目 |
使用を開始する日の | 使用を中止する日の |
63 | 諸施設 ・最後 |
「106 伊那中央病院 伊那1313-1 72-3121 」を追加する | |
64 | 伊那区域拡大図 ・100番と61番の中間付近 |
「106番」を追加する |