新市まちづくり計画(新市建設計画) 第7章「財政計画」 【 別ウィンドウ 】 |
(4) 財政計画 |
単位 : 百万円 |
区 分 | 前 期 計 画 | 後 期 計 画 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年度 (H17) |
2006年度 (H18) |
2007年度 (H19) |
2008年度 (H20) |
2009年度 (H21) |
2010年度 (H22) |
2011年度 (H23) |
2012年度 (H24) |
2013年度 (H25) |
2014年度 (H26) |
2015年度 (H27) | ||
歳 入 |
地方税 | 9,016 | 8,988 | 8,978 | 8,968 | 8,959 | 8,951 | 8,943 | 8,933 | 8,905 | 8,893 | 8,890 |
地方譲与税・交付金等 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | |
地方交付税 | 8,071 | 8,510 | 8,539 | 8,058 | 7,753 | 7,894 | 7,425 | 7,205 | 7,264 | 7,104 | 7,055 | |
分担金・負担金 | 316 | 312 | 289 | 286 | 287 | 313 | 284 | 333 | 330 | 317 | 330 | |
使用料・手数料 | 1,195 | 1,184 | 1,187 | 1,190 | 1,193 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | |
国庫支出金・県支出金 | 2,310 | 2,507 | 2,255 | 2,101 | 2,039 | 2,084 | 1,996 | 2,094 | 1,842 | 2,092 | 1,778 | |
繰入金 | 828 | 185 | 129 | 156 | 164 | 336 | 404 | 795 | 9 | 7 | 7 | |
地方債 | 3,446 | 6,106 | 4,190 | 3,576 | 3,242 | 2,514 | 2,273 | 2,117 | 1,926 | 2,258 | 2,712 | |
その他 | 3,166 | 2,447 | 2,448 | 2,446 | 2,446 | 2,446 | 2,445 | 2,456 | 2,444 | 2,444 | 2,451 | |
歳 入 合 計 | 30,315 | 32,206 | 29,982 | 28,748 | 28,050 | 27,701 | 26,933 | 27,096 | 25,883 | 26,278 | 26,386 |
注) | 交付金 ……… | 利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金 |
その他 ……… | 財産収入、寄附金、繰越金、諸収入 |
単位 : 百万円 |
区 分 | 前 期 計 画 | 後 期 計 画 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年度 (H17) |
2006年度 (H18) |
2007年度 (H19) |
2008年度 (H20) |
2009年度 (H21) |
2010年度 (H22) |
2011年度 (H23) |
2012年度 (H24) |
2013年度 (H25) |
2014年度 (H26) |
2015年度 (H27) | ||
歳 出 |
人件費 | 5,844 | 5,257 | 5,332 | 5,291 | 5,124 | 5,301 | 5,026 | 5,134 | 4,881 | 4,779 | 4,871 |
扶助費 | 2,472 | 2,487 | 2,481 | 2,475 | 2,468 | 2,462 | 2,452 | 2,442 | 2,432 | 2,422 | 2,412 | |
公債費 | 4,804 | 4,915 | 5,357 | 5,195 | 5,055 | 5,699 | 5,646 | 5,603 | 5,513 | 5,042 | 4,893 | |
物件費 | 3,028 | 3,114 | 2,988 | 2,864 | 2,740 | 2,667 | 2,649 | 2,631 | 2,613 | 2,595 | 2,577 | |
維持補修費 | 274 | 269 | 263 | 258 | 253 | 249 | 246 | 242 | 239 | 236 | 234 | |
補助費等 | 4,255 | 4,144 | 4,045 | 3,948 | 3,854 | 3,747 | 3,668 | 3,591 | 3,515 | 3,442 | 3,427 | |
積立金 | 21 | 2,050 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 372 | 414 | |
繰出金 | 3,042 | 2,941 | 2,726 | 2,720 | 2,681 | 2,584 | 2,540 | 2,506 | 2,512 | 2,525 | 2,555 | |
普通建設事業費 | 4,919 | 5,391 | 5,149 | 4,371 | 4,266 | 3,399 | 3,130 | 3,389 | 2,636 | 3,361 | 3,498 | |
その他 | 1,656 | 1,638 | 1,621 | 1,606 | 1,589 | 1,573 | 1,556 | 1,538 | 1,522 | 1,504 | 1,505 | |
歳 出 合 計 | 30,315 | 32,206 | 29,982 | 28,748 | 28,050 | 27,701 | 26,933 | 27,096 | 25,883 | 26,278 | 26,386 |
注) | その他 ……… | 投資及び出資金、貸付金、諸支出金 |
■ この画面を閉じる ■ |
![]() |
![]() |