|
ˆÉ“ߎs¥‚‰“’¬¥’·’J‘º‡•¹‹¦‹c‰ï
•½ ¬ 16 ”N “x@ @Î “ü Î o Œˆ ŽZ ‘ |
@ @Î@“ü@ @i’PˆÊ F ‰~j |
| м | € | —\ŽZŒ»Šz | Žû“üÏŠz | Žû“ü–¢ÏŠz | ”õ@l | |
| ‚P@•‰’S‹à | 29,999,000 | 17,981,714 | -12,017,286 | |||
| ‚P@•‰’S‹à | 29,999,000 | 17,981,714 | -12,017,286 | ˆÉ“ߎs | 7,268,519 | |
| ‚‰“’¬ | 5,440,028 | |||||
| ’·’J‘º | 5,273,167 | |||||
| ‚R@”Žû“ü | 1,000 | 187 | -813 | |||
| ‚P@”Žû“ü | 1,000 | 187 | -813 | —a‹à—˜Žq | ||
| Î “ü ‡ Œv | 30,000,000 | 17,981,901 | -12,018,099 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
@ @Î@o@ @i’PˆÊ F ‰~j |
| м | € | “–‰—\ŽZŠz | —¬[—pŠz | —\ŽZŒ»Šz | ŽxoÏŠz | •s—pŠz | ”õ@l | |
| ‚P@‰^‰c”ï | 11,300,000 | 0 | 11,300,000 | 6,971,913 | 4,328,087 | |||
| ‚P@‰ï‹c”ï | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 1,742,850 | 657,150 | ˆÏˆõ•ñV | 1,438,400 | |
| ”ï—p•Ùž | 93,705 | |||||||
| ‰ï‹c˜d | 210,745 | |||||||
| ‚Q@Ž––±”ï | 8,900,000 | 0 | 8,900,000 | 5,229,063 | 3,670,937 | Á–Õ•i”ï | 484,461 | |
| C‘U—¿ | 155,447 | |||||||
| ”R—¿”ï | 129,840 | |||||||
| Œõ”M…”ï | 354,363 | |||||||
| ’ÊM”ï | 227,852 | |||||||
| ˆÏ‘õ—¿ | 71,400 | |||||||
| Žg—p—¿E’ÀŽØ—¿ | 2,091,458 | |||||||
| •‰’S‹à | 1,714,242 | |||||||
| ‚Q@Ž–‹Æ”ï | 18,100,000 | 0 | 18,100,000 | 11,009,988 | 7,090,012 | |||
| ‚P@Ž–‹Æ„i”ï | 18,100,000 | 0 | 18,100,000 | 11,009,988 | 7,090,012 | ŒšÝŒv‰æì¬ | 5,620,301 | |
| ¬ˆÏˆõ‰ï“™Ž‹Ž@ | 6,000 | |||||||
| —á‹K’²® | 31,500 | |||||||
| î•ñƒVƒXƒeƒ€’²®“™ | 2,992,500 | |||||||
| ‹¦‹c‰ï‚¾‚æ‚è | 613,872 | |||||||
| Z–¯à–¾‰ïŽ‘—¿“™ | 1,617,000 | |||||||
| ƒVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€ | 103,825 | |||||||
| ••“›ˆóü | 24,990 | |||||||
| ‚R@—\”õ”ï | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | |||
| ‚P@—\”õ”ï | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | |||
| Î o ‡ Œv | 30,00,000 | 0 | 30,000,000 | 17,981,901 | 12,018,099 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Î “ü ‘ Šz | ‚P‚VC‚X‚W‚PC‚X‚O‚P‰~ | ||
| Î o ‘ Šz | ‚P‚VC‚X‚W‚PC‚X‚O‚P‰~ | ||
| ΓüÎo·ˆøŽcŠz | ‚O‰~ | ||
| | |||
|
•½¬17”N3ŒŽ31“ú ˆÉ“ߎsE‚‰“’¬E’·’J‘º‡•¹‹¦‹c‰ï ‰ï’·@¬ â Š~ ’j | |||
| | |||
¨@‰ïŒvŠÄ¸•ñ‘
@ @i4.77KBj | |||