南アルプス林道バス 運賃等改定のお知らせ
更新日:2019年11月15日
南アルプス林道バス 運賃等改定のお知らせ
令和元年10月1日からの消費税率改定に伴い、伊那市営南アルプス林道バス運賃及び料金等の改定を予定しています。
何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
1 改定理由
- 令和元年10月1日から予定されている消費税率引き上げに伴い、消費税率引き上げ分相当を、バス運賃等に転嫁させていただきます。
2 運賃等改定に係る基本的な考え方
- 消費税率引き上げ分の転嫁にあたっては、国土交通省から示された指針に基づき実施させていただきます。
3 運賃改定実施予定日
- 令和元年10月1日
停留所名 | 北沢峠 | 歌宿 | 戸台大橋 | 仙流荘 | 戸台口 |
---|---|---|---|---|---|
北沢峠 | - | 430円 | 980円 | 1,150円 | 1,240円 |
歌宿 | 430円 | - | 660円 | 850円 | 950円 |
戸台大橋 | 980円 | 660円 | - | 300円 | 400円 |
仙流荘 | 1,150円 | 850円 | 300円 | - | 210円 |
戸台口 | 1,240円 | 950円 | 400円 | 210円 | - |
停留所名 | 北沢峠 | 歌宿 | 戸台大橋 | 仙流荘 | 戸台口 |
---|---|---|---|---|---|
北沢峠 | - | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 |
歌宿 | 220円 | - | 220円 | 220円 | 220円 |
戸台大橋 | 220円 | 220円 | - | 150円 | 200円 |
仙流荘 | 220円 | 220円 | 150円 | - | 100円 |
戸台口 | 220円 | 220円 | 200円 | 100円 | - |
