高遠線(ジェイアールバス関東) 時刻表
ページID:863382204
更新日:2022年7月14日
運行内容(運行日等)
毎日運行
運賃
対キロ制運賃(均一運賃ではありません)
詳細はJRバス関東(株)中央道支店電話番号0265-73-7171へお問い合わせください(外部サイト)
時刻表
注記:掲載は主要のバス停のみとなります。
平日(月曜日から金曜日)
停留所・行先 | 中央 |
中央 病院 |
中央 病院 |
中央 |
中央 |
JR |
JR |
JR |
JR |
JR |
JR |
JR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高遠高校前 | 15:57 | 16:45 | 17:50 | |||||||||
高遠駅 | 6:40 | 7:30 | 8:15 | 9:20 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 14:50 | 16:00 | 16:50 | 17:55 | 18:45 |
芦沢 | 6:42 | 7:32 | 8:17 | 9:22 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 14:52 | 16:02 | 16:52 | 17:57 | 18:47 |
南割 | 6:44 | 7:34 | 8:19 | ∥ | 10:34 | 12:34 | 13:34 | 14:54 | 16:04 | 16:54 | 17:59 | 18:49 |
馬場 | ∥ | ∥ | ∥ | 9:24 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
笠原 | ∥ | ∥ | ∥ | 9:25 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
美篶 | 6:47 | 7:37 | 8:22 | 9:28 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 14:57 | 16:07 | 16:57 | 18:02 | 18:52 |
下川手 | 6:51 | 7:41 | 8:26 | 9:32 | 10:41 | 12:41 | 13:41 |
15:01 | 16:11 | 17:01 | 18:06 | 18:56 |
新子 | 6:54 | 7:44 | 8:29 | 9:35 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 15:04 | 16:14 | 17:04 | 18:09 | 18:59 |
中央区三丁目 | 6:55 | 7:45 | 8:30 | 9:36 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 15:05 | 16:15 | 17:05 | 18:10 | 19:00 |
古町一丁目 | 6:57 | 7:47 | 8:32 | 9:38 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 15:07 | 16:17 | 17:07 | 18:12 | 19:02 |
伊那通町 | 7:00 | 7:50 | 8:35 | 9:41 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 15:10 | 16:20 | 17:10 | 18:15 | 19:05 |
伊那バスターミナル | 7:03 | 7:58 | 8:39 | 9:45 | 10:54 | 12:54 | 13:54 | 15:14 | 16:24 | 17:14 | 18:19 | 19:09 |
伊那北駅 | 7:13 | 8:03 | 8:44 | 9:50 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 15:19 | 16:29 | 17:19 | 18:24 | 19:14 |
JRバス車庫前 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 13:02 | 14:02 | 15:22 | 16:32 | 17:22 |
18:27 | 19:17 |
伊那中央病院南 | 7:14 | 8:04 | 8:45 | 9:51 | 11:00 | |||||||
上伊那農業高校 | 7:16 | 8:06 | ∥ | ∥ | ∥ | |||||||
伊那中央病院 | 7:19 |
8:09 | 8:51 | 9:57 | 11:06 |
∥は通過します
停留所・行先 | 高遠 |
高遠 |
高遠 |
高遠 |
さくら |
高遠 |
高遠 |
高遠 |
高遠 |
高遠 |
高遠 |
高遠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊那中央病院 | 7:34 | 10:24 | 13:00 | 14:05 | 16:34 | 17:31 | 18:19 | |||||
上伊那農業高校 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 16:40 |
17:37 | 18:25 | |||||
伊那中央病院南 | 7:36 | 10:26 | 13:02 |
14:07 | 16:41 | 17:38 | 18:26 | |||||
JRバス車庫前 | 7:17 | ∥ | 9:32 | ∥ | 11:37 | ∥ | ∥ | 15:37 | ∥ | ∥ | ∥ |
19:32 |
伊那北駅 | 7:20 | 7:45 | 9:35 | 10:40 | 11:40 | 13:15 | 14:20 | 15:40 | 16:45 | 18:02 | 18:45 | 19:35 |
伊那バスターミナル | 7:25 | 7:50 | 9:40 | 10:45 | 11:45 | 13:20 | 14:25 | 15:45 | 16:50 | 18:07 | 18:50 | 19:40 |
伊那通町 | 7:26 | 7:51 | 9:41 | 10:46 | 11:46 | 13:21 | 14:26 | 15:46 | 16:51 | 18:08 | 18:51 | 19:41 |
入舟 | 7:27 | 7:52 | 9:42 | 10:47 | 11:47 | 13:22 | 14:27 | 15:47 | 16:52 | 18:09 | 18:52 | 19:42 |
古町一丁目 | 7:28 | 7:53 | 9:43 | 10:48 | 11:48 | 13:23 | 14:28 | 15:48 | 16:53 | 18:10 | 18:53 | 19:43 |
中央区三丁目 | 7:30 | 7:55 | 9:45 | 10:50 | 11:50 | 13:25 | 14:30 | 15:50 | 16:55 | 18:12 | 18:55 | 19:45 |
新子 | 7:31 | 8:00 | 9:46 | 10:51 | 11:51 | 13:26 | 14:31 |
15:51 | 16:56 | 18:13 | 18:56 | 19:46 |
下川手 | 7:34 | 8:03 | 9:49 | 10:54 | 11:54 | 13:29 | 14:34 | 15:54 | 16:59 | 18:16 | 18:59 | 19:49 |
美篶 | 7:38 | 8:07 | 9:53 | 10:58 | 11:58 | 13:33 | 14:38 | 15:58 | 17:03 | 18:20 | 19:03 | 19:53 |
笠原 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 13:37 |
14:42 |
∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
馬場 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 13:38 | 14:43 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
南割 | 7:41 | 8:10 | 9:56 | 11:01 | 12:01 | ∥ |
∥ |
16:01 | 17:06 | 18:23 | 19:06 | 19:56 |
芦沢 | 7:43 | 8:12 | 9:58 | 11:03 | 12:03 | 13:40 | 14:45 | 16:03 | 17:08 | 18:25 | 19:08 | 19:58 |
高遠駅 | 7:46 | 8:15 | 10:03 | 11:08 | 12:08 | 13:45 | 14:50 | 16:08 | 17:13 | 18:30 | 19:13 | 20:03 |
高遠高校前 | 7:51 | 8:20 |
∥は通過します
土曜日・日曜日・祝日
停留所・行先 | 上農 |
JR |
JR |
JR |
JR |
JR |
JR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高遠高校前 | 12:25 | ||||||
高遠駅 | 7:30 | 9:20 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 16:00 | 17:55 |
芦沢 | 7:32 | 9:22 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 16:02 | 17:57 |
南割 | 7:34 | ∥ | 10:34 | 12:34 | 13:34 | 16:04 | 17:59 |
馬場 | ∥ | 9:24 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
笠原 | ∥ | 9:25 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
美篶 | 7:37 | 9:28 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 16:07 | 18:02 |
下川手 | 7:41 | 9:32 | 10:41 | 12:41 | 13:41 | 16:11 | 18:06 |
新子 | 7:44 | 9:35 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 16:14 | 18:09 |
中央区三丁目 | 7:45 | 9:36 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 16:15 | 18:10 |
古町一丁目 | 7:47 | 9:38 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 16:17 | 18:12 |
入舟 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
∥ | ∥ |
∥ |
伊那通町 | 7:50 | 9:41 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 16:20 | 18:15 |
伊那バスターミナル | 7:54 | 9:44 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 16:23 | 18:18 |
伊那北駅 | 7:56 | 9:49 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 16:28 | 18:23 |
JRバス車庫前 | ∥ | 9:52 | 11:01 | 13:01 |
14:01 | 16:31 | 18:26 |
伊那中央病院南 | 7:57 | ||||||
上伊那農業高校 | 7:59 |
∥は通過します
停留所・行先 | 高遠 |
高遠 |
高遠 |
さくら |
高遠 |
高遠 |
高遠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JRバス車庫前 | 7:42 | 9:32 | 10:37 | 13:12 | 15:37 | 16:42 | 18:42 |
伊那北駅 | 7:45 | 9:35 | 10:40 | 13:15 | 15:40 | 16:45 | 18:45 |
伊那バスターミナル | 7:50 | 9:40 | 10:45 | 13:20 | 15:45 | 16:50 | 18:50 |
伊那通町 | 7:51 | 9:41 | 10:46 | 13:21 | 15:46 | 16:51 | 18:51 |
入舟 | 7:52 | 9:42 | 10:47 | 13:22 | 15:47 | 16:52 | 18:52 |
古町一丁目 | 7:53 | 9:43 | 10:48 | 13:23 | 15:48 | 16:53 | 18:53 |
中央区三丁目 | 7:55 | 9:45 | 10:50 | 13:25 | 15:50 | 16:55 | 18:55 |
新子 | 7:56 | 9:46 | 10:51 | 13:26 | 15:51 | 16:56 | 18:56 |
下川手 | 7:59 | 9:49 | 10:54 | 13:29 | 15:54 | 16:59 | 18:59 |
美篶 | 8:03 | 9:53 | 10:58 | 13:33 | 15:58 | 17:03 | 19:03 |
笠原 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 16:01 | ∥ | ∥ |
馬場 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 16:02 | ∥ | ∥ |
南割 | 8:06 | 9:56 | 11:01 | 13:36 | ∥ | 17:06 | 19:06 |
芦沢 | 8:08 | 9:58 | 11:03 | 13:38 | 16:04 | 17:08 | 19:08 |
高遠駅 | 8:11 | 10:03 | 11:08 | 13:43 | 16:09 | 17:13 | 19:13 |
高遠高校前 | 8:16 |
∥は通過します
主要な接続
伊那バスターミナル:JR飯田線、伊那本線、市街地循環バス、市内西循環線、若宮・美原線、西箕輪線
高遠駅:長谷循環バス、藤沢線
注記:運賃など、詳細はジェイアールバス関東中央道支店(電話:0265-73-7171)にお問合せください。
関連ファイルダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ
伊那市役所 企画部 企画政策課
電話:0265-78-4111(内線2141)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:kij@inacity.jp
