このページの先頭です

サイトメニューここまで
  1. トップページ
  2. くらしの情報
  3. 交通・時刻表・駐車場
  4. 路線図・時刻表
  5. バス時刻表
  6. 伊那地区
  7. 市街地循環バス 外回り(イーナちゃんバス) 時刻表
本文ここから

市街地循環バス 外回り(イーナちゃんバス) 時刻表

ページID:736566376

更新日:2022年4月1日

運行日

毎日運行(元日を除く)

運賃

150円(小学生以下80円)

運行経路

伊那バスターミナル→通り町→伊那北→前橋町→ふれあい~な前→古町→ベルシャイン前→JA上伊那前→伊那市役所→MEGAドン・キホーテUNY→本社前→伊那バスターミナル

時刻表

(7:40から10:40まで)
  停留所名 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便
(1) 伊那バスターミナル 7:40 8:20 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40
(2) 通り町 7:41 8:21 9:01 9:21 9:41 10:01 10:21 10:41
(3) 旭町 7:43 8:23 9:03 9:23 9:43 10:03 10:23 10:43
(4) 伊那北 7:44 8:24 9:04 9:24 9:44 10:04 10:24 10:44
(5) 前橋町 7:45 8:25 9:05 9:25 9:45 10:05 10:25 10:45
(6) 伊那年金事務所前 7:47 8:27 9:07 9:27 9:47 10:07 10:27 10:47
(7) 水神町 7:48 8:28 9:08 9:28 9:48 10:08 10:28 10:48
(8) ふれあい~な前 7:49 8:29 9:09 9:29 9:49 10:09 10:29 10:49
(9) 伊那公民館入口 7:51 8:31 9:11 9:31 9:51 10:11 10:31 10:51
(10) 中央区公民館入口 7:52 8:32 9:12 9:32 9:52 10:12 10:32 10:52
(11) 古町 7:54 8:34 9:14 9:34 9:54 10:14 10:34 10:54
(12) 中央区三丁目 7:55 8:35 9:15 9:35 9:55 10:15 10:35 10:55
(13) ベルシャイン前 7:56 8:36 9:16 9:36 9:56 10:16 10:36 10:56
(14) 末広町 7:57 8:37 9:17 9:37 9:57 10:17 10:37 10:57
(15) 中央通り 7:58 8:38 9:18 9:38 9:58 10:18 10:38 10:58
(16) JA上伊那前 7:59 8:39 9:19 9:39 9:59 10:19 10:39 10:59
(17) ハローワーク伊那前 8:00 8:40 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00
(18) 未来通り南 8:01 8:41 9:21 9:41 10:01 10:21 10:41 11:01
(19) ナイスロード上新田 8:02 8:42 9:22 9:42 10:02 10:22 10:42 11:02
(20) 下新田公民館入口 8:03 8:43 9:23 9:43 10:03 10:23 10:43 11:03
(21) 伊那市役所 8:06 8:46 9:26 9:46 10:06 10:26 10:46 11:06
(22) 西町ポンプ場前 8:08 8:48 9:28 9:48 10:08 10:28 10:48 11:08
(23) MEGAドン・キホーテUNY 8:10 8:50 9:30 9:50 10:10 10:30 10:50 11:10
(24) 本社前 8:11 8:51 9:31 9:51 10:11 10:31 10:51 11:11
(25) オリンパス入口 8:12 8:52 9:32 9:52 10:12 10:32 10:52 11:12
(26) 下春日町 8:13 8:53 9:33 9:53 10:13 10:33 10:53 11:13
(1) 伊那バスターミナル 8:15 8:55 9:35 9:55 10:15 10:35 10:55 11:15
(11:00から13:20まで)
  停留所名 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便 16便
(1) 伊那バスターミナル 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20
(2) 通り町 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21
(3) 旭町 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23
(4) 伊那北 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24
(5) 前橋町 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25
(6) 伊那年金事務所前 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27
(7) 水神町 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28
(8) ふれあい~な前 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29
(9) 伊那公民館入口 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31
(10) 中央区公民館入口 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32
(11) 古町 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34
(12) 中央区三丁目 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35
(13) ベルシャイン前 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36
(14) 末広町 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37
(15) 中央通り 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38
(16) JA上伊那前 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39
(17) ハローワーク伊那前 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40
(18) 未来通り南 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41
(19) ナイスロード上新田 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42

(20)

下新田公民館入口 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43
(21) 伊那市役所 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46
(22) 西町ポンプ場前 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48
(23) MEGAドン・キホーテUNY 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50
(24) 本社前 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51
(25) オリンパス入口 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52
(26) 下春日町 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53
(1) 伊那バスターミナル 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55
(13:40から16:00まで)
  停留所名 17便 18便 19便 20便 21便 22便 23便 24便
(1) 伊那バスターミナル 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00
(2) 通り町 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01
(3) 旭町 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03
(4) 伊那北 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04
(5) 前橋町 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05
(6) 伊那年金事務所前 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07
(7) 水神町 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08
(8) ふれあい~な前 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09
(9) 伊那公民館入口 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11
(10) 中央区公民館入口 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12
(11) 古町 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14

(12)

中央区三丁目 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15
(13) ベルシャイン前 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16
(14) 末広町 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17
(15) 中央通り 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18
(16) JA上伊那前 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19
(17) ハローワーク伊那前 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20
(18) 未来通り南 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21
(19) ナイスロード上新田 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22
(20) 下新田公民館入口 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23
(21) 伊那市役所 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26
(22) 西町ポンプ場前 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28
(23) MEGAドン・キホーテUNY 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30
(24) 本社前 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31
(25) オリンパス入口 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32
(26) 下春日町 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33
(1) 伊那バスターミナル 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35
(16:20から18:20まで)
  停留所名 25便 26便 27便 28便 29便 30便 31便
(1) 伊那バスターミナル 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
(2) 通り町 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21
(3) 旭町 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23
(4) 伊那北 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24
(5) 前橋町 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25
(6) 伊那年金事務所前 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27
(7) 水神町 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28
(8) ふれあい~な前 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:29
(9) 伊那公民館入口 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31
(10) 中央区公民館入口 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32
(11) 古町 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:34
(12) 中央区三丁目 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35
(13) ベルシャイン前 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36
(14) 末広町 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37
(15) 中央通り 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38
(16) JA上伊那前 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39

(17)

ハローワーク伊那前 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40
(18) 未来通り南 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41
(19) ナイスロード上新田 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42
(20) 下新田公民館入口 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43
(21) 伊那市役所 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46
(22) 西町ポンプ場前 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48
(23) MEGAドン・キホーテUNY 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50
(24) 本社前 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51
(25) オリンパス入口 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:52
(26) 下春日町 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 18:53
(1) 伊那バスターミナル 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55

主要な接続

伊那バスターミナル:伊那本線、高遠線、西箕輪線、若宮・美原線、市内西循環線
伊那北(伊那北駅 徒歩1分)、通り町(伊那市駅 徒歩1分):JR飯田線

お問い合わせ

伊那市役所 企画部 企画政策課

電話:0265-78-4111(内線2141)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:kij@inacity.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。