このページの先頭です

サイトメニューここまで
  1. トップページ
  2. くらしの情報
  3. 交通・時刻表・駐車場
  4. 路線図・時刻表
  5. バス時刻表
  6. 伊那地区
  7. 市内西循環線 時刻表
本文ここから

市内西循環線 時刻表

ページID:971872432

更新日:2022年4月1日

運行日

月曜日から金曜日(祝日は運休)

運賃

150円(小学生以下80円)

経路

MEGAドン・キホーテUNY→伊那バスターミナル→伊那市駅→伊那文化会館→伊那中央病院→伊那北駅→伊那市駅→伊那バスターミナル→MEGAドン・キホーテUNY

時刻表

(1/1)
停留所名 第1便 第2便 第3便 第4便 第5便 第6便 第7便 第8便
MEGAドン・キホーテUNY       11:03 12:03 13:03 15:18 16:18
本社前 8:14 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 15:19 16:19
城南町入口 8:16 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 15:21 16:21
城南町1 8:17 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 15:22 16:22
城南町2 8:17 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 15:22 16:22
城南町3 8:18 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 15:23 16:23
城南町4 8:18 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 15:23 16:23
城南町5 8:18 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 15:23 16:23
城南町2 8:19 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 15:24 16:24
城南町1 8:19 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 15:24 16:24
城南町入口 8:20 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 15:25 16:25
オリンパス入口 8:21 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 15:26 16:26
下春日町 8:22 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 15:27 16:27
伊那バスターミナル 8:25 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 15:30 16:30
伊那市駅 8:27 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 15:32 16:32
伊那合同庁舎前 8:28 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 15:33 16:33
大芦町 8:29 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 15:34 16:34
健康センター前 8:30 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 15:35 16:35
伊那弥生ヶ丘高校前 8:30 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 15:35 16:35
伊那中学校前 8:30 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 15:35 16:35
伊那文化会館 8:31 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 15:36 16:36
防災コミュニティセンター 8:31 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 15:36 16:36
ぶぁんて・あん前 8:32 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 15:37 16:37
艶三郎の井 8:33 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 15:38 16:38
艶三郎の井北 8:34 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 15:39 16:39
上荒井 8:34 9:24 10:24 11:24 12:24 13:24 15:39 16:39
たかはし医院前 8:35 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 15:40 16:40
川北北部 8:37 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 15:42 16:42
沢尻北 8:38 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 15:43 16:43
春日街道中央病院西 8:39 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 15:44 16:44
伊那中央病院 8:41 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 15:46 16:46
伊那中央病院南 8:43 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 15:48 16:48
ふかさわ医院前 8:44 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 15:49 16:49
高尾町西 8:45 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 15:50 16:50
高尾町 8:45 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 15:50 16:50
伊那北駅西 8:46 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 15:51 16:51
伊那北駅 8:48 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 15:53 16:53
伊那北 8:49 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 15:54 16:54
旭町 8:50 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 15:55 16:55
通り町 8:51 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 15:56 16:56
伊那市駅 8:53 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 15:58 16:58
伊那バスターミナル 8:54 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 15:59 16:59
下春日町 8:55 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 16:00 17:00
オリンパス入口 8:56 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 16:01 17:01
城南町入口 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 16:02 17:02
城南町1 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 16:03 17:03
城南町2 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 16:03 17:03
城南町3 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 16:04 17:04
城南町4 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 16:04 17:04
城南町5 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 16:04 17:04
城南町2 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 16:05 17:05
城南町1 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 16:05 17:05
城南町入口 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 16:06 17:06
本社前 8:57 9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 16:08 17:08
MEGAドン・キホーテUNY   9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 16:09 17:09

∥は通過します

主要な接続

伊那北駅、伊那市駅:JR飯田線

お問い合わせ

伊那市役所 企画部 企画政策課

電話:0265-78-4111(内線2141)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:kij@inacity.jp

本文ここまで


以下フッターです。