目 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | top |
主な施設の電話番号表
市の施設以外の施設も一部、掲載しています。 施設の名称等は変更になる場合があります。なお、「伊那市立」「伊那市営」などの文字は省略しています。 「地図」の番号は、 ![]() |
市役所 ・ 総合支所 ・ 支所 ・ 市民サービスコーナー
地図 | 名 称 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 伊那市役所 | 伊那部3050 | (代表) 0265-78-4111 |
2 | 高遠町総合支所 | 高遠町西高遠1806 | (代表) 0265-94-2551 |
3 | 長谷総合支所 | 長谷溝口1394 | (代表) 0265-98-2211 |
4 | 富県支所 | 富県6393-1 | 72-2318 |
5 | 美篶支所 | 美篶5431 | 72-2360 |
6 | 手良支所 | 手良野口260-1 | 72-2755 |
7 | 東春近支所 | 東春近1826 | 72-3202 |
8 | 西箕輪支所 | 西箕輪6700-2 | 72-2319 |
9 | 西春近支所 | 西春近5138-1 | 72-4178 |
10 | 市民サービスコーナー | 伊那3417-2 | 72-4179 |
公 民 館 ・ 集 会 施 設
地図 | 名 称 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
11 | 伊那公民館 | 伊那部5053 | 0265-78-3447 |
(4) | 富県公民館・富県ふるさと館 | 富県6393-1 | 72-2318 |
(5) | 美篶公民館 | 美篶5431 | 72-2360 |
(6) | 手良公民館 | 手良野口260-1 | 72-2755 |
(7) | 東春近公民館・春近郷ふれ愛館 | 東春近1826 | 72-3202 |
(8) | 西箕輪公民館 | 西箕輪6700-2 | 72-2319 |
(9) | 西春近公民館 | 西春近5138-1 | 72-4178 |
(2) | 高遠町公民館 | 高遠町西高遠1806 | 94-2557 |
12 | 長谷公民館 | 長谷溝口1188-1 | 98-2009 |
(11) | 伊那市民会館 | 伊那部5053 | 72-3738 |
13 | 伊那市生涯学習センター | 伊那3500-1 | 78-5801 |
(2) | 高遠町文化センター | 高遠町西高遠810-1 | 94-3698 |
14 | 高遠町総合福祉センター「やますそ」 | 高遠町西高遠1644-1 | 94-2196 |
保 育 園 ・ 子 育 て 支 援 セ ン タ ー
地図 | 名 称 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
15 | 竜北保育園 | 伊那1499-7 | 0265-72-4630 |
16 | 竜西保育園 | 伊那4408-2 | 72-6210 |
17 | 竜南保育園 | 伊那6328 | 72-5324 |
18 | 竜東保育園 | 伊那部4261 | 72-4415 |
19 | 伊那東保育園 | 伊那部5020 | 78-2942 |
20 | 伊那北保育園 | 伊那部7913 | 78-3403 |
21 | 伊那西部保育園 | 伊那7788-3 | 73-4032 |
22 | 上の原保育園 | 伊那部6066 | 72-0577 |
23 | 富県北部保育園 | 富県5628-90 | 72-5493 |
24 | 富県南部保育園 | 富県7800-1 | 72-5494 |
25 | 新山保育園 | 富県523 | 72-5492 |
26 | 美篶東部保育園 | 美篶3107-1 | 78-3730 |
(5) | 美篶中央保育園 | 美篶5437-2 | 72-6060 |
27 | 美篶西部保育園 | 美篶9598 | 78-2306 |
(6) | 手良保育園 | 手良野口253 | 78-3070 |
28 | 東春近中央保育園 | 東春近935 | 72-5837 |
29 | 東春近南部保育園 | 東春近2087-3 | 73-4031 |
30 | 大萱保育園 | 西箕輪6874-9 | 78-3402 |
31 | 西箕輪北部保育園 | 西箕輪704 | 78-8979 |
32 | 西箕輪南部保育園 | 西箕輪5044 | 73-4033 |
33 | 西春近北保育園 | 西春近199 | 72-3263 |
34 | 西春近中央保育園 | 西春近4925-1 | 72-3269 |
35 | 西春近南保育園 | 西春近7518-6 | 72-3264 |
36 | 高遠第1保育園 | 高遠町西高遠532 | 94-2209 |
37 | 高遠第2・第3保育園 | 高遠町藤沢2255 | 96-2102 |
38 | 高遠第4保育園 | 高遠町下山田1400 | 94-3154 |
39 | 長谷保育園 | 長谷溝口1317 | 98-2291 |
(17) | 竜南子育て支援センター | 伊那6328 | 72-5484 |
40 | 東春近子育て支援センター | 東春近2340-1 | 74-6501 |
(22) | 上の原子育て支援センター | 伊那部6066 | 72-0578 |
小 学 校
地図 | 名 称 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
41 | 伊那小学校 | 伊那3221 | 0265-72-5205 |
(18) | 伊那東小学校 | 伊那部1248 | 72-2007 |
42 | 伊那北小学校 | 伊那部8380-3 | 72-2264 |
43 | 伊那西小学校 | 伊那6949-2 | 72-2632 |
44 | 富県小学校 | 富県7312 | 72-3094 |
(25) | 新山小学校 | 富県535-2 | 72-2884 |
(5) | 美篶小学校 | 美篶5350-1 | 72-2588 |
(6) | 手良小学校 | 手良野口222 | 72-2756 |
45 | 東春近小学校 | 東春近2312 | 72-3223 |
46 | 西箕輪小学校 | 西箕輪3900 | 72-2639 |
(33) | 西春近北小学校 | 西春近191 | 72-3221 |
(35) | 西春近南小学校 | 西春近7370 | 72-3234 |
47 | 高遠小学校 | 高遠町西高遠465 | 94-2070 |
48 | 高遠北小学校 | 高遠町長藤4410 | 96-2220 |
49 | 長谷小学校 | 長谷溝口915 | 98-2220 |
中 学 校
地図 | 名 称 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
(16) | 伊那中学校 | 伊那4460 | 0265-72-6168 |
50 | 東部中学校 | 伊那部5749 | 72-6128 |
(46) | 西箕輪中学校 | 西箕輪6569-1 | 72-6421 |
51 | 春富中学校 | 東春近2408 | 72-5245 |
52 | 高遠中学校 | 高遠町東高遠232 | 94-2142 |
53 | 長谷中学校 | 長谷溝口1080 | 98-2050 |
保 健 セ ン タ ー ・ 診 療 所
地図 | 名 称 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
54 | 伊那市保健センター | 伊那4364-2 | 0265-78-9711 |
(2) | 高遠町保健センター | 高遠町西高遠810-1 | 94-3696 |
55 | 長谷健康増進センター | 長谷非持569-1 | 98-1144 |
(25) | 新山診療所 | 富県523 | 73-6364 |
(8) | 西箕輪診療所 | 西箕輪6580 | 73-3351 |
56 | 長藤診療所 | 高遠町長藤1755-1 | 94-2001 |
(55) | 美和診療所 | 長谷非持564 | 98-2017 |
57 | 伊那里診療所 | 長谷市野瀬421 | 98-2055 |
福 祉 施 設
地図 | 名 称 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
58 | 福祉まちづくりセンター | 伊那298-1 | 0265-73-2541 |
(58) | 伊那市社会福祉協議会 | 伊那298-1 | 73-2541 |
(2) | 高遠町社会福祉協議会 | 高遠町西高遠810-1 | 94-3080 |
(55) | 長谷村社会福祉協議会 | 長谷非持543-3 | 98-2969 |
(15) | 療育センター「小鳩園」 | 伊那1499-7 | 72-2576 |
(15) | 身体障害者福祉センター「希望の家」 | 伊那1499-7 | 72-4477 |
(58) | 共同作業の家 | 伊那298-1 | 73-2489 |
(16) | 共同作業所「輪っこはうす」 | 伊那4462 | 76-6745 |
(36) | 高遠町心身障害者等共同作業所 「さくらの家」 | 高遠町西高遠574-2 | 94-4235 |
(55) | 長谷共同作業所「ひまわりの家」 | 長谷非持569-1 | 98-1182 |
59 | 身体障害者療護施設「大萱の里」 | 西箕輪8038-4 | 76-7151 |
老 人 福 祉 施 設
地図 | 名 称 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
(1) | 伊那市地域包括支援センター | 伊那部3050 | 0265-78-4111 |
(2) | 高遠町地域包括支援センター | 高遠町西高遠810-1 | 94-3696 |
(55) | 長谷地域包括支援センター | 長谷非持569-1 | 98-1144 |
60 | デイサービスセンター「みすず園」 | 美篶7164-1 | 73-7030 |
61 | デイサービスセンター「みその園」 | 伊那580 | 76-3169 |
62 | デイサービスセンター「春富ふくじゅ園」 | 西春近7171-1 | 74-6630 |
63 | デイサービスセンター「くつろぎの家」 | 高遠町長藤1841 | 94-3171 |
(55) | デイサービスセンター「やすらぎ」 | 長谷非持543-3 | 98-2969 |
(60) | 養護老人ホーム「みすず寮」 | 美篶7164 | 72-2428 |
(60) | 特別養護老人ホーム「みすず寮」 | 美篶7164-2 | 72-1016 |
64 | 特別養護老人ホーム「サンハート美和」 | 長谷非持484-1 | 98-2012 |
(58) | 伊那在宅福祉サービスセンター | 伊那298-1 | 74-7855 |
(1) | 伊那訪問看護ステーション | 伊那部3050 | 78-4111 |
(2) | 高遠町訪問看護ステーション | 高遠町西高遠810-1 | 94-4155 |
65 | 高遠町老人福祉センター | 高遠町長藤1770 | 94-2245 |
(3) | 長谷老人福祉センター | 長谷溝口1398 | 98-2211 |
(63) | 高遠町高齢者生活福祉センター 「くつろぎの家」 | 高遠町長藤1841 | 94-4758 |
(65) | 高遠町高齢者生きがいセンター | 高遠町長藤1770 | 94-2245 |
老 人 憩 の 家
地図 | 名 称 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
66 | 老人憩の家「緑の家」 | 伊那部4689 | 0265-78-8073 |
(40) | 老人憩の家「東春近荘」 | 東春近2347 | 78-8074 |
(5) | 老人憩の家「美篶荘」 | 美篶5440-2 | 76-1709 |
(6) | 老人憩の家「手良荘」 | 手良沢岡863-2 | 76-1708 |
67 | 老人憩の家「富県荘」 | 富県6534-1 | 72-7448 |
(8) | 老人憩の家「西箕輪荘」 | 西箕輪6702-1 | 72-7449 |
(9) | 老人憩の家「西春近荘」 | 西春近5140-3 | 78-7186 |
68 | 老人憩の家「西部荘」 | 伊那3834-1 | 72-7290 |
教 育 施 設
地図 | 名 称 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
(10) | 伊那図書館 | 伊那3417-2 | 0265-73-2222 |
(2) | 高遠町図書館 | 西高遠810-1 | 94-3698 |
69 | 信州高遠美術館 | 高遠町東高遠400 | 94-3666 |
70 | 考古資料館 | 西箕輪3054-4 | 78-6166 |
71 | 伊那部宿旧井澤家住宅 | 伊那5597-4 | 74-8102 |
72 | 高遠町歴史博物館 | 高遠町東高遠457 | 94-4444 |
73 | 高遠町民俗資料館 「高遠なつかし館」「旧馬島家」 | 高遠町東高遠2074-1 | 94-4044 |
74 | 高遠町民俗資料館「旧池上家」 | 高遠町西高遠1724-1 | (注1) 94-2101 |
75 | 横山高原自然教育施設 | 伊那10001-144 | (注2) 78-4111 |
76 | 国立信州高遠少年自然の家 | 高遠町藤沢6877-11 | 96-2525 |
観 光 ・ 農 林 施 設
地図 | 名 称 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
(1) | 伊那市観光協会 | 伊那部3050 | 0265-78-4111 |
(2) | 伊那市観光協会高遠支部 | 高遠町西高遠1806 | 94-2552 |
(3) | 伊那市観光協会長谷支部 | 長谷溝口1394 | 98-3130 |
77 | 農業公園「みはらしファーム」 | 西箕輪3447-2 | 74-1807 |
78 | 小黒川渓谷キャンプ場 (4月〜11月) | 伊那7119-67 | (注3) 74-6886 |
79 | 千代田湖キャンプ場 (7月〜8月) | 高遠町藤沢4976-4 | (注4) 94-2239 |
80 | 鹿嶺高原「雷鳥荘」 (7月〜8月) | 長谷非持3817-1 | (注5) 98-2701 |
81 | 新山荘 | 富県1777-4 | 78-0133 |
82 | 保養センター「羽広荘」 | 西箕輪3822-30 | 78-6155 |
83 | 高遠さくらホテル | 高遠町勝間217 | 94-2200 |
84 | 信州長谷保養センター「仙流荘」 | 長谷黒河内1847-2 | 98-2312 |
85 | 南アルプス生涯学習センター「入野谷」 | 長谷市野瀬405-1 | 98-1030 |
(77) | まほら伊那羽広温泉「みはらしの湯」 | 西箕輪3480-1 | 76-8760 |
86 | 高遠温泉「さくらの湯」 | 高遠町西高遠928-2 | 94-3118 |
87 | 道の駅「南アルプスむら」 | 長谷非持1400 | 98-2968 |
(84) | 南アルプス林道バス営業所 | 長谷黒河内1847-2 | 98-2821 |
88 | 西駒山荘 (7月〜10月) | 伊那7119-1 | (注6) 090-2660-0244 |
89 | 長衛荘 (4月〜11月) | 長谷黒河内 (国有林内) | (注5) 090-3023-9030 |
90 | 仙丈小屋 (6月〜10月) | 長谷黒河内 (国有林内) | (注5) 090-3025-9991 |
ス ポ ー ツ 施 設
地図 | 名 称 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
91 | 伊那市営野球場 | 伊那部5563-1 | 0265-72-3540 |
(91) | センターテニスコート | 伊那部5947 | 76-2331 |
(91) | 伊那公園屋内運動場 | 伊那部5488-1 | 76-3400 |
92 | 陸上競技場 | 伊那5810 | 73-6345 |
(46) | サンビレッジ体育館 | 西箕輪3940-2 | 76-7099 |
(92) | 伊那市民体育館 | 伊那5837-1 | 78-2356 |
(92) | 武道館 | 伊那5824 | 78-5010 |
(92) | 勤労者福祉センター体育館 | 伊那5834-8 | 78-2356 |
93 | 高遠町文化体育館 | 高遠町西高遠350-1 | 94-2514 |
94 | 花の丘マレットゴルフ場 | 高遠町東高遠996 | 94-4900 |
95 | 高遠グリーンパーク | 高遠町長藤6633 | 96-2324 |
96 | 南アルプスマレットゴルフ場 | 長谷黒河内725-1 | (注7) 98-2009 |
消 防 署
地図 | 名 称 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
97 | 伊那消防署 | 伊那3428-7 | 0265-72-0119 |
(2) | 高遠消防署 | 高遠町西高遠835-1 | 94-2148 |
諸 施 設
地図 | 名 称 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
98 | サンライフ伊那 | 西春近2543 | 0265-72-7300 |
(92) | 女性プラザ伊那 | 伊那5841 | 78-8192 |
(92) | 勤労青少年ホーム | 伊那5839 | 72-3090 |
(11) | 少年相談室・家庭児童相談室・中間教室 | 伊那部4961 | 72-0999 |
99 | 長谷情報連絡施設 | 長谷溝口1204-1 | 98-3026 |
100 | 伊那火葬場 | 伊那3014-2 | 72-4749 |
101 | 長谷火葬場「精香斎苑」 | 長谷市野瀬2517-3 | 98-3090 |
102 | 鳩吹クリーンセンター | 伊那7227-1412 | 78-9394 |
103 | 伊那中央清掃センター | 美篶7867-1 | 78-3197 |
104 | 伊那浄水管理センター | 伊那部2990 | 76-5501 |
105 | 高遠浄化センター | 高遠町下山田507 | 94-2252 |
(98) | 伊那中央衛生センター | 西春近2560 | 72-4751 |
106 | 伊那中央病院 | 伊那1313-1 | 72-3121 |