令和6年能登半島地震に関わる災害支援状況
ページID:834195678
更新日:2024年8月5日
能登半島地震に対する伊那市の支援状況一覧(令和6年8月5日午前9時00分時点)
名称 | 期間 | 派遣先 | 所属 | 派遣人員 | 車両台数 |
---|---|---|---|---|---|
下水道調査 2次調査 | 1月14日から1月20日まで | 石川県羽咋市 | 建設課 | 2 | 1 |
応急給水 | 1月16日から1月21日まで | 石川県七尾市 | 水道業務課 水道整備課 生活環境課 | 4 | 2 (給水車1) |
避難所運営支援 | 1月19日から1月24日まで | 石川県輪島市 | 社会福祉課 高遠商工観光課 学校教育課 | 3 | 1 |
下水道調査 2次調査 | 1月26日から2月1日まで | 石川県羽咋市 | 都市整備課 建設課 | 2 | 1 |
住家被害認定調査・罹災証明発行受付事務 | 2月4日から2月10日まで | 石川県羽咋市 | 都市整備課 情報政策推進課 総務課 | 3 | 1 |
水道管漏水調査及び修繕対応 | 2月13日から2月19日まで | 石川県七尾市 | 高遠農林建設課 水道整備課 伊那市水道事業協同組合(4名) | 7 | 4 |
住家被害認定調査・罹災証明発行受付事務 「チームながの」 | 2月25日から3月2日まで | 石川県羽咋市 | 農政課 都市整備課 長谷農林建設課 | 3 | 1 |
災害廃棄物処理業務 | 3月19日から3月23日まで | 石川県志賀町 | 生活環境課 危機管理課 | 2 | 1 |
住家被害認定調査・罹災証明発行受付事務 「チームながの」 | 4月29日から5月3日まで | 石川県羽咋市 | 税務課 都市整備課 | 3 | 1 |
応急給水 | 5月3日から5月7日まで | 石川県輪島市 | 水道整備課 | 2 | 1 |
浄化槽業務 | 5月12日から5月18日まで | 石川県輪島市 | スポーツ課 | 2 | 1 |
公費解体に係る業務 | 6月24日から6月30日まで | 石川県七尾市 | 教育委員会 | 2 | 1 |
公費解体に係る業務 | 8月4日から8月10日まで | 石川県輪島市 | 地域創造課 | 2 | 1 |
災害義援金の受付について
令和6年1月1日に石川県能登地方で発生した地震により甚大な被害が出ました。
この災害により亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災されたみなさまに心よりお見舞い申し上げます。
この災害で被災された方々を支援するため義援金を受け付けております。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
詳しくはこちらをご覧ください
問い合わせ:保健福祉部 社会福祉課 総務係
電話:0265-78-4111(内線2311)
お問い合わせ
伊那市役所 総務部 危機管理課
電話:0265-78-4111(内線2051)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:kka@inacity.jp