水道水源について
ページID:688147870
更新日:2018年5月14日
水源別の特徴
伊那市の上水道水源の種類別データです。詳細は下表をご覧ください。
水源の種類
- 湧水(ゆうすい)・・・河岸段丘や扇状地からしみ出したり、湧き出ている水です。
- 深井戸(ふかいど)・・約50メートル地下からくみ上げた水。1年を通じて水温が安定しています。
- 浅井戸(あさいど)・・約10メートル地下からくみ上げた水。1年を通じて水温が安定しています。
- 伏流水(ふくりゅうすい)・・・川の下に浸透した水。地中でろ過されています。
- 表流水(ひょうりゅうすい)・・主に中央・南アルプスなどから流れ出る川の水です。
硬度について
硬度とは水の中にミネラル分(カルシウムやマグネシウム)がどれくらい含まれているか目安となる数値です。数値が大きいほどミネラル分が多くなります。硬度が低い水はあっさりとして癖がなく、硬度が高い水はコクがある味になります。
区分 | 硬度(単位:ミリグラムパーリットル) |
---|---|
軟水 | 0から60 |
中程度の軟水 | 60から120 |
硬水 | 120から180 |
非常な硬水 | 180以上 |
水源別データ
水源名 | 種類 | 硬度 | 主要給水区域 |
---|---|---|---|
板沢 | 湧水 | 15 | 西春近小出二区 |
荒井西町 | 湧水 | 53 | 荒井区室町・元町・通り町・錦町・東町及び西町の一部 |
山寺 | 湧水 | 52 | 山寺区・御園区の一部 |
手良 | 湧水 | 27 | 手良野口区の一部 |
下新山 | 湧水 | 30 | 富県下新山地区 |
北河原 | 深井戸 | 78 | 上牧区・中央区の一部 |
下島 | 深井戸 | 60 | 西春近下段地区・赤木区・下牧区 |
中殿島 | 深井戸 | 106 | 東春近地区 |
上奈良尾 | 深井戸 | 21 | 富県奈良尾地区 |
西の平 | 深井戸 | 70 | 富県上新山区 |
場広 | 深井戸 | 38 | |
藤沢 | 伏流水 | 16 | 西春近表木区の一部・諏訪形区 |
大萱 | 表流水 | 20 | 西箕輪羽広区・大萱区・上戸区 |
横山 | 表流水 | 21 | 横山区 |
花平 | 表流水 | 17 | 富県上新山区 |
一の沢 | 表流水 | 8 | |
広域受水(箕輪ダム) | 表流水 | 26 | 上記以外の全域 |
水源名 | 種類 | 硬度 | 主要給水区域 |
---|---|---|---|
赤井沢 | 湧水 | 27 | 高遠町藤沢片倉峠 |
水無 | 湧水 | 18 | 高遠町藤沢片倉 |
松倉 | 湧水 | 66 | 高遠町藤沢松倉 |
御堂垣外 | 湧水 | 20 | 高遠町藤沢御堂垣外 |
岩の沢 | 湧水 | 47 | 高遠町藤沢(高遠青少年自然の家) |
台殿 | 湧水 | 23 | 高遠町長藤塩供~藤沢水上 |
半ノ木沢 | 湧水 | 44 | 高遠町荊口北部・中央 |
那木沢 | 湧水 | 82 | 高遠町山室 |
新田 | 湧水 | 49 | 高遠町長藤新田 |
汀ノ沢 | 湧水 | 38 | 長谷杉島柏木~非持 |
車沢 | 湧水 | 41 | 長谷浦 |
押出 | 浅井戸 | 91 | 高遠町上山田押出 |
鹿塩沢 | 伏流水 | 60 | 長谷非持山 |
小観音沢 | 伏流水 | 31 | 長谷市野瀬・杉島 |
大沢 | 表流水 | 17 | 高遠町小原・勝間・下山田・上山田 |
黒沢 | 表流水 | 33 | 高遠町長藤黒沢 |
半対ワル沢 | 表流水 | 50 | 高遠町山室・長藤板山~野笹・栗巾 |
宇津木 | 表流水 | 19 | 長谷杉島宇津木 |
広域受水(箕輪ダム) | 表流水 | 26 | 上記以外の全域 |
お問い合わせ
伊那市役所 水道部 水道整備課 上水道管理係
電話:0265-78-4111
ファクス:0265-78-6113
メールアドレス:sus@inacity.jp
