伊那市の農地の賃借料の参考価格
ページID:952965224
更新日:2023年3月27日
伊那市農地賃借料情報
令和4年1月から12月までに締結(公示)された農地賃借(利用権設定)における10アールあたりの賃借料情報は以下のとおりです。
参考に平成29年(5年前)の賃借料の平均値と使用貸借権設定数の全利用権設定数に占める割合を載せてあります。
地 区 | 面積区分 (単位a) |
田 | 畑 | 平成29年平均値(円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均値(円) | 最小額(円) | 最大額(円) | データ数 | 平均値(円) | 最小額(円) | 最大額(円) | データ数 | 田 | 畑 | ||
伊 那 | 15未満 | 6,287 | 1,000 | 15,000 | 538 | 5,046 | 1,000 | 13,000 | 38 | 6,340 | 3,653 |
15以上 | 6,065 | 2,000 | 15,000 | 50 | 4,029 | 1,000 | 13,000 | 26 | 5,787 | 3,924 | |
富 県 | 15未満 | 4,403 | 1,000 | 10,000 | 99 | 1,500 | 1,000 | 2,000 | 2 | 4,833 | 2,800 |
15以上 | 5,126 | 1,000 | 10,000 | 90 | - | - | - | - | 5,276 | 3,000 | |
美 篶 | 15未満 | 3,956 | 1,000 | 10,000 | 272 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 9 | 4,386 | 2,200 |
15以上 | 4,394 | 2,000 | 15,000 | 53 | 3,666 | 3,000 | 4,000 | 3 | 5,023 | 3,000 | |
手 良 | 15未満 | 5,743 | 600 | 10,000 | 79 | 3,666 | 2,000 | 6,000 | 3 | 5,208 | 3,900 |
15以上 | 4,305 | 1,000 | 8,000 | 46 | - | - | - | - | 5,420 | - | |
東春近 | 15未満 | 4,395 | 600 | 8,000 | 113 | 3,000 | 2,000 | 4,000 | 2 | 5,989 | 6,409 |
15以上 | 6,017 | 600 | 10,000 | 90 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2 | 7,165 | 6,583 | |
西箕輪 | 15未満 | 3,638 | 2,000 | 5,000 | 14 | 4,910 | 1,250 | 20,000 | 92 | 3,131 | 7,521 |
15以上 | 6,511 | 1,000 | 10,000 | 15 | 3,807 | 2,000 | 16,000 | 57 | 5,714 | 4,422 | |
西春近 | 15未満 | 3,134 | 1,000 | 7,000 | 111 | 3,818 | 1,000 | 5,000 | 11 | 3,321 | 2,948 |
15以上 | 4,346 | 2,000 | 10,000 | 39 | 2,785 | 1,500 | 6,000 | 7 | 4,362 | 3,662 | |
高遠町 | 15未満 | 3,270 | 500 | 8,000 | 63 | 5,500 | 1,000 | 10,000 | 2 | 3,988 | 3,109 |
15以上 | 5,041 | 1,500 | 6,500 | 24 | - | - | - | - | 5,853 | 1,000 | |
長 谷 | 15未満 | 7,000 | 5,000 | 10,000 | 22 | 5,500 | 1,000 | 10,000 | 2 | 3,786 | - |
15以上 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 4,500 | - |
注記:利用権設定のうち賃借権(有償の貸借)が設定されたものから算定しています。
地区 | 田 | 畑 | 平成29年数値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用貸借権数 (a) |
全利用権設定数 (b) |
割合 (a/b) |
使用貸借権数 (c) |
全利用権設定数 (d) |
割合 (c/d) |
田 (使用貸借/全利用権) |
畑 (使用貸借/全利用権) |
|
伊那 | 89 | 677 | 13.1% | 41 | 105 | 39.0% | 8.9% | 14.3% |
富県 | 38 | 227 | 16.7% | 4 | 6 | 66.7% | 27.4% | 24.2% |
美篶 | 280 | 605 | 46.3% | 9 | 21 | 42.9% | 56.4% | 81.8% |
手良 | 27 | 152 | 17.8% | 3 | 6 | 50.0% | 24.2% | 50.0% |
東春近 | 41 | 244 | 16.8% | 3 | 7 | 42.9% | 26.6% | 50.0% |
西箕輪 | 10 | 39 | 25.6% | 20 | 169 | 11.8% | 21.5% | 9.8% |
西春近 | 37 | 187 | 19.8% | 16 | 34 | 47.1% | 6.4% | 25.0% |
高遠町 | 91 | 178 | 51.1% | 6 | 8 | 75.0% | 63.8% | 63.3% |
長谷 | 48 | 75 | 64.0% | 17 | 20 | 85.0% | 50.0% | 40.0% |
計 | 661 | 2,384 | 27.7% | 119 | 376 | 31.6% | 31.2% | 21.6% |
注記:全利用権設定数とは、利用権設定を行った一年間の合計の数です。
関連ファイルダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ
伊那市役所 農業委員会 事務局 庶務係
電話:0265-78-4111(内線2861 2862)
ファクス:0265-72-4142
メールアドレス:noi@inacity.jp