伊那市の農地の賃借料の参考価格
ページID:952965224
更新日:2022年2月21日
伊那市農地賃借料情報
令和3年1月から令和3年12月までに締結(公示)された農地賃借(利用権設定)における10アールあたりの賃借料情報は以下のとおりです。
参考に平成28年(5年前)の賃借料の平均値と使用貸借権設定数の全利用権設定数に占める割合を載せてあります。
地 区 | 面積区分 (単位a) |
田 | 畑 | 平成28年平均値(円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均値(円) | 最小額(円) | 最大額(円) | データ数 | 平均値(円) | 最小額(円) | 最大額(円) | データ数 | 田 | 畑 | ||
伊 那 | 15未満 | 6,307 | 1,000 | 10,667 | 514 | 3,136 | 1,000 | 10,000 | 41 | 6,154 | 6,523 |
15以上 | 5,937 | 1,528 | 10,667 | 43 | 3,580 | 2,000 | 5,000 | 22 | 6,433 | 4,009 | |
富 県 | 15未満 | 4,681 | 1,000 | 10,000 | 138 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4 | 4,321 | 4,919 |
15以上 | 5,239 | 1,000 | 8,000 | 134 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3 | 6,000 | 3,000 | |
美 篶 | 15未満 | 4,077 | 1,000 | 12,000 | 147 | 25,885 | 4,000 | 47,700 | 2 | 4,448 | 3,333 |
15以上 | 4,228 | 1,000 | 15,000 | 31 | 3,500 | 3,000 | 4,000 | 2 | 4,863 | 3,500 | |
手 良 | 15未満 | 5,234 | 3,000 | 10,000 | 70 | 13,000 | 2,000 | 36,000 | 7 | 6,686 | 3,194 |
15以上 | 4,838 | 3,000 | 8,000 | 40 | - | - | - | - | 6,532 | 4,666 | |
東春近 | 15未満 | 3,965 | 1,000 | 8,000 | 196 | 2,667 | 2,000 | 4,000 | 3 | 5,193 | 4,133 |
15以上 | 5,931 | 1,000 | 12,000 | 147 | 4,000 | 3,000 | 6,000 | 3 | 8,095 | 3,350 | |
西箕輪 | 15未満 | 3,028 | 1,000 | 5,000 | 24 | 3,866 | 1,000 | 11,105 | 65 | 4,078 | 4,273 |
15以上 | 3,249 | 1,000 | 5,000 | 11 | 3,655 | 776 | 15,000 | 34 | 4,111 | 4,519 | |
西春近 | 15未満 | 2,876 | 1,000 | 5,000 | 107 | 4,804 | 500 | 8,000 | 28 | 3,626 | 2,830 |
15以上 | 4,420 | 1,500 | 10,000 | 31 | 3,556 | 1,000 | 7,000 | 9 | 4,486 | 2,888 | |
高遠町 | 15未満 | 3,784 | 500 | 12,452 | 81 | 5,611 | 1,000 | 18,000 | 9 | 4,940 | 1,961 |
15以上 | 6,242 | 1,500 | 8,000 | 31 | - | - | - | - | 6,383 | 2,000 | |
長 谷 | 15未満 | 5,857 | 4,000 | 10,000 | 43 | 7,000 | 4,000 | 10,000 | 2 | 8,087 | 4,000 |
15以上 | 7,756 | 1,317 | 10,000 | 13 | - | - | - | - | 8,758 | 4,000 |
注記:利用権設定のうち賃借権(有償の貸借)が設定されたものから算定しています。
地区 | 田 | 畑 | 平成28年数値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用貸借権数 (a) |
全利用権設定数 (b) |
割合 (a/b) |
使用貸借権数 (c) |
全利用権設定数 (d) |
割合 (c/d) |
田 (使用貸借/全利用権) |
畑 (使用貸借/全利用権) |
|
伊那 | 112 | 669 | 16.7% | 41 | 104 | 39.4% | 13.5% | 31.9% |
富県 | 56 | 328 | 17.1% | 8 | 15 | 53.3% | 26.9% | 40.0% |
美篶 | 296 | 475 | 62.3% | 10 | 13 | 76.9% | 54.4% | 57.1% |
手良 | 16 | 128 | 12.5% | 5 | 10 | 50.0% | 18.4% | 75.7% |
東春近 | 34 | 377 | 9.0% | 6 | 12 | 50.0% | 18.2% | 26.1% |
西箕輪 | 14 | 49 | 28.6% | 27 | 126 | 21.4% | 20.0% | 29.8% |
西春近 | 41 | 179 | 22.9% | 18 | 55 | 32.7% | 12.1% | 11.8% |
高遠町 | 110 | 223 | 49.3% | 23 | 31 | 74.2% | 54.1% | 5.7% |
長谷 | 88 | 144 | 61.1% | 20 | 22 | 90.9% | 54.2% | 38.3% |
計 | 767 | 2,572 | 29.8% | 158 | 388 | 40.7% | 27.0% | 30.9% |
注記:全利用権設定数とは、利用権設定を行った一年間の合計の数です。
関連ファイルダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ
伊那市役所 農業委員会 事務局 庶務係
電話:0265-78-4111(内線2861 2862)
ファクス:0265-72-4142
メールアドレス:noi@inacity.jp
