市営住宅の子育て支援「子育て住まいる」
ページID:898895058
更新日:2024年2月20日
伊那は自然がいっぱい
山並みを眺めながらのウォーキング
平成28年4月から、子育て世代の世帯を対象に、その他の市営住宅(中堅所得者層向け住宅)へ入居しやすく入居要件を緩和しました。また、入居後は家賃を軽減し、経済的な支援も行っています。
1.入居資格の所得基準額の引き下げ
現在、入居を希望する世帯の人数により所得基準を決めていますが、入居する人数にかかわらず、世帯全員の前年の合計所得が1,476,000円を超えていることとします。
対象
中学生以下のお子さんのいる世帯、または入居者と同居者のいずれもが40歳未満の世帯
・所得要件以外の入居資格についてはこちらを確認してください。
2.家賃の軽減
対象
中学生以下のお子さんのいる世帯
家賃軽減額
通常の月額家賃を2割軽減します。
軽減期間
以下の(1)か(2)のどちらか短い期間とします。
(1)令和9年3月まで
(2)末子が中学校を卒業するまで
その他
すでに該当する住宅に入居している夫婦のみの世帯にお子さんの出生があった場合も家賃軽減の対象となりますので、異動届を提出してください。(異動届の提出があった翌月から軽減します。)
若宮団地・高遠町・長谷地区の中堅所得者層向け住宅
名 称 | 住 所 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 間取り | 1戸当たり住戸 専用床面積(m2) |
月額家賃(円) | 子育て世帯家賃 (2割軽減後家賃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若宮地優賃住宅 (若者・子育て向け住宅) |
伊那市若宮7317番地1 | R5 | 中耐 | 20 | 2LDK | 60.80 | 50,000 | 40,000 |
小原北特賃住宅 | 伊那市高遠町小原529番地3他 | H5~H6 | 木造 | 16 | 3LDK | 81.16 | 40,000 | 32,000 |
ハイツ瀬戸(世帯用) | 伊那市高遠町小原999番地1 | H7~8 | 中耐 | 18 | 3LDK | 65.07 | 39,000 | 31,200 |
ハイツ瀬戸(単身用) | 伊那市高遠町小原999番地1 | H8 | 中耐 | 6 | 1K | 32.53 | 20,000 | 対象外 |
ハイツ小原南C棟 | 伊那市高遠町小原105番地 | H10 | 中耐 | 12 | 3LDK | 65.07 | 39,000 | 31,200 |
ハイツ小原南D棟 | 伊那市高遠町小原107番地 | H11 | 中耐 | 9 | 2LDK | 55.51 | 34,000 | 27,200 |
ハイツ小原南E棟 | 伊那市高遠町小原107番地 | H11 | 中耐 | 6 | 3LDK | 68.75 | 40,000 | 32,000 |
ハイツ小原南F棟 | 伊那市高遠町小原100番地1 | H17 | 中耐 | 9 | 2LDK | 62.56 | 40,000 | 32,000 |
ハイツ小原南G棟 | 伊那市高遠町小原100番地1 | H18 | 中耐 | 9 | 2LDK | 62.56 | 40,000 | 32,000 |
多町住宅 | 伊那市高遠町西高遠570番地 | H13 | 木造 | 2 | 2LDK | 84.86 | 35,000 | 28,000 |
コーポ多町 | 伊那市高遠町西高遠537番地10 | H14 | 木造 | 3 | 2LDK | 85.52 | 35,000 | 28,000 |
御堂垣外住宅 | 伊那市高遠町藤沢3678番地 | H13 | 木造 | 2 | 3LDK | 101.70 | 25,000 | 20,000 |
メゾン瀬戸A | 伊那市高遠町西高遠683番地7 | H14 | 木造 | 3 | 2LDK | 66.53 | 35,000 | 28,000 |
メゾン瀬戸B | 伊那市高遠町西高遠683番地5 | H14 | 木造 | 2 | 2LDK | 68.75 | 35,000 | 28,000 |
山室住宅 | 伊那市高遠町山室1984番地1他 | H14、H17 | 木造 | 4 | 3DK | 93.00 | 25,000 | 20,000 |
小原中住宅 | 伊那市高遠町小原323番地9 | H15 | 木造 | 4 | 2LDK | 81.01 | 42,000 | 33,600 |
伊那市高遠町小原323番地9 | H15 | 木造 | 1 | 2LDK | 80.18 | 45,000 | 36,000 | |
伊那市高遠町小原323番地9 | H15 | 木造 | 1 | 2LDK | 78.66 | 45,000 | 36,000 | |
板山住宅 | 伊那市高遠町長藤1845番地 | H15 | 木造 | 2 | 3DK | 93.00 | 30,000 | 24,000 |
小原上住宅 | 伊那市高遠町小原755番地 | H5 | 耐2 | 4 | 2DK | 39.69 | 24,000 | 19,200 |
伊那市高遠町小原755番地 | H5 | 耐2 | 2 | 2DK | 39.60 | 24,000 | 19,200 | |
メゾン的場 | 伊那市高遠町長藤6番地5 | H16 | 木造 | 5 | 2LDK | 69.55 | 35,000 | 28,000 |
東高遠住宅 | 伊那市高遠町東高遠2185番地 | H16 | 木造 | 2 | 3LDK | 88.27 | 35,000 | 28,000 |
荒町住宅 | 伊那市高遠町藤沢1459番地他 | H16 | 木造 | 2 | 3DK | 93.00 | 28,000 | 22,400 |
相生住宅 | 伊那市高遠町西高遠487番地29 | H6 | 木造 | 2 | 3DK | 60.45 | 30,000 | 24,000 |
塩供住宅 | 伊那市高遠町長藤3733番地1 | H18 | 木造 | 2 | 3DK | 93.00 | 30,000 | 24,000 |
市野瀬定住促進住宅 | 伊那市長谷市野瀬1747番地 | H13 | 木造 | 1 | 3LDK | 80.19 | 35,000 | 28,000 |
伊那市長谷市野瀬1747番地 | H13 | 木造 | 1 | 2LDK | 67.78 | 30,000 | 24,000 | |
非持定住促進住宅 (世帯用) |
伊那市長谷非持526番地1他 | H17 | 木造 | 10 | 3LDK | 76.60 | 40,000 | 32,000 |
伊那市長谷非持526番地2他 | H15 | 木造 | 8 | 2LDK | 80.74 | 38,000 | 30,400 | |
非持定住促進住宅 (単身用) |
伊那市長谷非持527番地1 | H17~H18 | 木造 | 4 | 1K | 53.33 | 27,000 | 対象外 |
募集案内についてはこちらをご覧ください。
市営住宅の入居申し込み先
長野県住宅供給公社 伊那管理センター
住所:伊那市荒井3497番地(伊那合同庁舎2階)
電話:0265-98-7450
ファックス:0265-98-7453
若宮団地にある市営住宅を紹介します
高遠町地区にある市営住宅を紹介します
長谷地区にある市営住宅を紹介します
お問い合わせ
伊那市役所 建設部 管理課 住宅政策係
電話:0265-78-4111(内線2511 2512)
ファクス:0265-78-8100
メールアドレス:kan@inacity.jp