企業立地の状況
ページID:115059087
更新日:2024年5月28日
伊那市は産業立地に積極的に取り組んでいます。
近年、伊那市に工場などを立地・拡張いただいた企業を紹介します。
企業立地の状況(表) | |||||
---|---|---|---|---|---|
企業名 | 立地工業団地など | 取得面積 | 取得面積 (坪) |
用地契約年月 | 事業内容 |
株式会社 |
伊那インター工業団地 | 45,458平方メートル | 13,751坪 | 平成18年3月 | 各種タービンブレード加工 |
株式会社 南信化成 |
六道原工業団地 | 2,802平方メートル | 848坪 | 平成18年6月 | 精密プラスチック成形 |
日本電産サンキョー 株式会社 | 上ノ原工業団地 | 11,483平方メートル | 3,474坪 | 平成18年7月 | 産業用ロボット製造 |
株式会社 イナリサーチ | 伊那インター工業団地 | 4,628平方メートル | 1,400坪 | 平成18年8月 | 医薬品、食品の安全性試験など |
株式会社 小松総合印刷所 | 鳥居沢工業団地 | 6,807平方メートル | 2,059坪 | 平成18年8月 | 各種印刷、情報配信 |
有限会社 フロンティア | 伊那インター工業団地 | 6,612平方メートル | 2,000坪 | 平成18年9月 | 精密機械部品加工、金型設計・製作、冶工具設計・製作 |
株式会社 長野ケンウッド | 伊那インター工業団地 | 14,437平方メートル | 4,367坪 | 平成18年10月 | カーナビゲーションの設計・製造 |
サン工業 株式会社 | 伊那インター工業団地 | 21,843平方メートル | 6,608坪 | 平成19年2月 |
各種表面処理(メッキ) |
株式会社 ハイデックス | 工業集積特認地域 | 1,869平方メートル | 565坪 | 平成19年3月 | 超精密部品加工 |
株式会社 サカイヤ | 伊那インター工業団地 | 8,855平方メートル | 2,679坪 | 平成19年3月 | 精密スクリーン印刷、高性能樹脂成形 |
大明精機 株式会社 | 福島工業団地 | 3,699平方メートル | 1,119坪 | 平成19年3月 | パーツフィーダー、検査装置等製造販売 |
タスマン 株式会社 | 北の原工業団地 | 5,409平方メートル | 1,636坪 | 平成20年2月 | スプレイヤー、プラスチック容器などの製造 |
東和工機 株式会社 | 東原工業団地 | 9,041平方メートル | 2,735坪 | 平成20年2月 | 表面処理(鍍金)装置製造 |
株式会社 サカイヤ | 伊那インター工業団地 | 6,781平方メートル | 2,051坪 | 平成20年3月 | 精密スクリーン印刷、高性能樹脂成形 |
日本電産サンキョー 株式会社 | 上ノ原工業団地 | 10,209平方メートル | 3,088坪 | 平成20年3月 | 産業用ロボット製造 |
株式会社 小松総合印刷所 | 鳥居沢工業団地 | 3,316平方メートル | 1,003坪 | 平成25年7月 | 各種印刷、情報配信 |
株式会社 イナリサーチ | 伊那インター工業団地 | 10,893平方メートル | 3,295坪 | 平成21年3月 | 医薬品、食品の安全性試験など |
マロニー 株式会社 | 小黒原産業適地 | 25,210平方メートル | 7,626坪 | 平成21年4月 | 食品製造(マロニー:ジャガイモでんぷん製品) |
株式会社 イナリサーチ | 伊那インター工業団地 | 12,224平方メートル | 3,698坪 | 平成21年6月 | 医薬品、食品の安全性試験など |
タスマン 株式会社 | 北の原工業団地 | 3,726平方メートル | 1,127坪 | 平成21年6月(用地斡旋) | スプレイヤー、プラスチック容器などの製造 |
三洋グラビア 株式会社 | 伊那インター工業団地 | 8,171平方メートル | 2,472坪 | 平成21年9月(賃貸契約) | グラビア・ラミネート製品 |
株式会社 中野屋ステンレス | 伊那インター工業団地 | 7,009平方メートル | 2,120坪 | 平成22年11月(用地斡旋) | 板金加工 |
ミノ・ネットワーク 株式会社 | 伊那インター工業団地 | 64,026平方メートル | 19,367坪 | 平成22年11月(用地斡旋) | 建材製造 |
有限会社 グルップボエンデ | 鳥居沢工業団地 | 3,168平方メートル | 958坪 | 平成24年1月(予約契約) |
食品研究・製造 |
株式会社 フーマイスターエレクトロニクス | 東原工業団地 | 12,004平方メートル | 3,631坪 | 平成25年3月 | 太陽光発電 |
東京パック 株式会社 | 伊那インター工業団地 | 7,695平方メートル | 2,328坪 | 平成26年7月 | 食品加工等向け使い捨て手袋および衛生管理用品の製造 |
株式会社 伊東電機工作所 | 鳥居沢工業団地 | 12,331平方メートル | 3,730坪 | 平成26年8月 | 産業用機械、厨房用機械の設計・製造 |
株式会社 ミヤザワ | 大萱産業適地 | 11,767平方メートル | 3,560坪 | 平成27年4月 | 食品機械、省力化機械等製造、菓子製造販売 |
米玉堂食品 株式会社 | 伊那インター工業団地 | 19,643平方メートル | 5,944坪 | 平成27年11月 | ビスケット類などの焼き菓子の製造販売 |
株式会社 関東甲信クボタ | 大萱産業適地 | 3,467平方メートル | 1,049坪 | 平成28年5月 | 各種農業機械、農業関連製品の販売、修理等 |
日本モウルド工業 株式会社 | 大萱産業適地 | 6,202平方メートル | 1,876坪 | 平成28年12月 | 再生紙を利用した鶏卵、青果物等の容器、緩衝材等 |
株式会社 ヤマザキ | 鳥居沢工業団地 | 5,002平方メートル | 1,513坪 | 平成29年1月(予約契約) |
リンゴの貯蔵試験施設 |
有限会社 グルップボエンデ | 鳥居沢工業団地 | 5,651平方メートル | 1,710坪 | 平成29年5月(予約契約) |
食品研究・製造 |
株式会社 パネックス | 東原工業団地 | 8,924平方メートル | 2,700坪 | 平成29年6月(用地斡旋) | 製パンの原料及びパンの製造販売 |
伸和ホールディングス 株式会社 | 上ノ原工業団地 | 28,911平方メートル |
8,746坪 | 平成29年11月 | 精密温調装置、超高純度空気供給システム、各種バルブ等の開発、設計及び製造、販売 |
株式会社 ミクロデント | 上ノ原工業団地 | 6,687平方メートル | 2,023坪 | 平成30年3月 | 低温黒色クロムめっき処理 |
株式会社 アクト・ジャパン | 六道原工業団地 | 3,571平方メートル | 1,080坪 | 平成30年5月 | 精密部品(クリップ端子)製造、精密プレス加工、金型設計・製造等 |
岡谷酸素 株式会社 | 六道原工業団地 | 8,645平方メートル | 2,615坪 | 平成30年7月 | 高圧ガスの製造、販売並びに関連機器の販売及び設備工事 |
有限会社 GAST技研 | 車屋産業適地 | 3,732平方メートル | 1,129坪 | 平成30年10月 | 先端機能部品の技術開発、土壌センシング技術開発及び商品化、事業スペースの貸出 |
株式会社 隆峯 | 車屋産業適地 | 3,308平方メートル | 1,001坪 | 令和元年5月 | 業務用冷凍中華食品の製造・販売 |
株式会社 テクノ | 六道原工業団地 | 5,322平方メートル | 1,610坪 | 令和3年1月 | 専用機の設計・製造・販売 |
株式会社 テクノプレニード ヒダ | 六道原工業団地 | 5,730平方メートル | 1,733坪 | 令和3年2月(予約契約) |
工業用ゴム製品の製造・販売 |
株式会社 名古屋オイルレス | 伊那インター工業団地 | 19,599平方メートル | 5,929坪 | 令和3年3月 | 自動車用部品等の製造及び組付 |
ユウキ食品 株式会社 | 小黒原産業適地 | 23,982平方メートル | 7,860坪 | 令和3年6月 |
調味料及び食品の製造販売 |
日本モウルド工業 株式会社 | 伊那インター工業団地 | 12,000平方メートル | 3,630坪 | 令和3年12月 | 鶏卵容器、青果物容器及び工業用緩衝材等の製造販売 |
中川産業 株式会社 | 大萱産業適地 | 6,202平方メートル | 1,876坪 | 令和4年1月 | 自動車関連の断熱材、消音材などの製造および建材やガス機器などの断熱材の製造 |
宮下建設 株式会社 | 大萱産業適地 | 2,970平方メートル | 898坪 | 令和4年7月 | 貸工場賃貸業 |
株式会社 ハーモ | 伊那インター工業団地 | 19,582平方メートル | 5,924坪 | 令和4年11月 | 産業用ロボットの開発、製造及び販売 |
米玉堂食品 株式会社 | 伊那インター工業団地 | 11,991平方メートル | 3,628坪 | 令和5年3月(予約契約) |
ビスケット類などの焼き菓子の製造販売 |
宮下建設 株式会社 | 大萱産業適地 | 1,877平方メートル | 568坪 | 令和5年8月 | 貸工場賃貸業 |
株式会社 日本ピスコ | 伊那インター工業団地 | 27,098平方メートル | 8,197坪 | 令和5年8月 | 空気圧機器の開発、製造及び販売 |
諏訪倉庫 株式会社 | 伊那インター工業団地 | 5,897平方メートル | 1,783坪 | 令和5年10月 | 総合物流サービス等 |
株式会社 パネックス | 東原工業団地 | 17,420平方メートル | 5,270坪 | 令和6年4月 | 製パンの原料及びパンの製造販売 |
株式会社 ニチリョー | 東原工業団地 | 12,060平方メートル | 3,648坪 | 令和6年5月 | 医療理化学機器及び医療機器の製造販売 |
お問い合わせ
伊那市役所 商工観光部 産業立地推進課
電話:0265-78-4111(内線2451 2452)
ファクス:0265-78-4131
メールアドレス:sgr@inacity.jp
