令和4年度議長交際費支出状況
ページID:286823075
更新日:2023年3月3日
支出年月日 |
区分 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和4年5月30日 |
贈答費 | 伊那節まつり清酒 | 1,950 |
令和4年6月15日 |
贈答費 | 友好都市訪問手土産 |
2,268 |
令和4年8月5日 | 贈答費 | 友好都市親善交流土産 19人 | 47,278 |
令和4年8月26日 | 会費 | 鹿嶺高原展望テラス完成記念セレモニー会費 |
5,000 |
令和4年9月2日 | 弔意 | 市長葬儀香典 | 10,000 |
令和4年9月21日 | 会費 | 会津まつり祝儀 | 5,000 |
令和4年9月26日 | 弔意 | 市長葬儀生花 | 16,500 |
令和4年9月28日 | 会費 | 女子ソフトボールリーグ役員懇親会会費 | 3,000 |
令和4年10月7日 | 贈答費 | 会津まつり清酒 | 3,860 |
令和4年10月7日 | 贈答費 | 友好都市訪問手土産 3折 | 6,544 |
令和4年10月25日 | 贈答費 | 社会委員会行政視察手土産 3折 | 6,544 |
令和4年11月4日 | 贈答費 | 総務文教委員会・経済建設委員会行政視察手土産 6折 | 13,089 |
令和4年11月4日 | 贈答費 | 行者そばまつり清酒 | 1,980 |
令和4年11月15日 | 贈答費 | 議会運営委員会行政視察手土産 2折 | 4,363 |
令和4年12月5日 | 贈答費 | 友好都市訪問手土産 | 3,900 |
令和4年12月5日 | 贈答費 | 三宅島産業祭清酒 | 1,595 |
令和4年12月5日 | 贈答費 | 友好都市訪問手土産 | 2,241 |
令和4年12月23日 | 贈答費 | 伊那スキーリゾート安全祈願祭清酒 | 1,870 |
令和5年1月6日 | 会費 | 令和5年新春名刺交換会会費 | 6,000 |
令和5年1月19日 | 弔意 | 議員葬儀香典 | 10,000 |
令和5年1月30日 | 弔意 | 市長葬儀香典 | 10,000 |
令和5年1月31日 | 弔意 | 教育長葬儀香典 | 10,000 |
令和 5年2月1日 | 弔意 | 議長葬儀香典 | 10,000 |
令和 5年2月20日 | 弔意 | 市長葬儀生花 | 17,600 |
令和 5年2月20日 | 弔意 | 教育長葬儀生花 | 17,600 |
令和 5年2月28日 | 弔意 | 議長葬儀生花 | 17,600 |
お問い合わせ
伊那市役所 市議会 議会事務局 庶務係
電話:0265-78-4111(内線2812)
ファクス:0265-76-9117
メールアドレス:gkj@inacity.jp
