令和5年度議長交際費支出状況
ページID:436807077
更新日:2024年6月28日
支出年月日 |
区分 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和5年5月15日 |
贈答費 | 伊那節まつり祭事清酒 | 1,980 |
令和5年5月19日 |
贈答費 | 友好都市議会交流事業手土産 |
18,494 |
令和5年6月5日 | 贈答費 | 行政視察手土産 2折 | 4,300 |
令和5年7月27日 | 贈答費 |
平和行進激励金 |
5,000 |
令和5年8月18日 | 贈答費 | 行政視察手土産 3折 | 6,804 |
令和5年8月30日 | 贈答費 | 伊那の勘太郎祭典祭事清酒 | 2,060 |
令和5年8月30日 | 贈答費 | 伊那まつり友好都市議会手土産 3折 | 6,376 |
令和5年9月5日 | 贈答費 | 竣工開所式清酒 | 1,870 |
令和5年9月21日 | 会費 | 友好都市祭祝儀 | 15,000 |
令和5年9月25日 | 贈答費 | オープニングセレモニー清酒 | 2,090 |
令和5年10月20日 | 贈答費 | 友好都市祭清酒 | 3,270 |
令和5年10月20日 | 贈答費 | 友好都市訪問手土産 | 1,715 |
令和5年10月20日 | 贈答費 | 友好都市訪問手土産 | 2,300 |
令和5年10月20日 | 贈答費 | 友好都市訪問奉納 | 1,715 |
令和5年10月30日 | 贈答費 | 友好都市訪問手土産 2折 | 4,384 |
令和5年11月6日 | 贈答費 | 行者そばまつり祭事清酒 | 2,060 |
令和5年11月14日 | 会費 | 長野県縦横駅伝競走大会反省慰労会会費 | 5,000 |
令和5年11月24日 | 贈答費 | 長野県厚生保護大会生花スタンド | 15,000 |
令和5年11月30日 | 贈答費 | 友好都市議会交流事業手土産 2折 | 4,600 |
令和5年11月30日 | 贈答費 | 友好都市議会交流事業手土産 | 38,270 |
令和5年11月30日 | 贈答費 | 友好都市議会行政視察来伊手土産 | 3,425 |
令和5年12月8日 | 贈答費 | 友好都市訪問手土産 | 1,826 |
令和5年12月8日 | 贈答費 | 友好都市祭清酒 | 1,595 |
令和5年12月20日 | 贈答費 | 友好都市訪問手土産 | 4,900 |
令和5年12月20日 | 会費 | 令和6年新春名刺交換会会費 | 5,500 |
令和5年12月25日 | 贈答費 | 伊那スキーリゾート安全祈願祭清酒 | 1,870 |
令和6年1月9日 | 会費 | 伊那青年会議所新春会員大会会費 | 7,000 |
令和6年2月26日 | 贈答費 | 友好都市議会訪問手土産 | 2,397 |
お問い合わせ
伊那市役所 市議会 議会事務局 庶務係
電話:0265-78-4111(内線2812)
ファクス:0265-76-9117
メールアドレス:gkj@inacity.jp
