浄化槽の維持管理
ページID:402674769
更新日:2025年11月27日
浄化槽は、し尿や雑排水などの汚水を微生物の働きによって浄化する装置です。
浄化槽の機能を十分発揮するためには、適正な維持管理が必要です。
適正な維持管理は、保守点検、清掃、法定検査の実施が欠かせません。
保守点検、清掃、法定検査は「浄化槽法」により、その実施が浄化槽設置者の義務となっています。
保守点検(浄化槽法第10条)

保守点検の様子
保守点検とは、浄化槽の点検、調整、修理などを行うもので、自動車の定期点検やオイル交換にあたるものです。
保守点検は、概ね年3回以上の実施が定められていますが、浄化槽の保守点検の頻度は設置されている浄化槽の種類や処理方式等によって異なるため、一概に保守点検の回数が多い・少ないを比較することはできません。
また、保守点検と清掃の料金は業者によって異なりますので各業者にお問い合わせください。
なお、点検の実施は、長野県知事の登録を受けている保守点検業者に依頼してください。
あわせて、保守点検の記録は3年間保存するこが定められていますので、ファイルなどに整理保管することをお勧めします。
| 番号 | 業者名 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社光商会 | 伊那市上の原8440番地3 | 0265-72-3000 |
| 2 | 株式会社公害技術センター | 伊那市西町6256番地 | 0265-72-2934 |
| 3 | 有限会社伊那環境管理センター | 伊那市富県7428番地5 | 0265-73-6899 |
| 4 | 富士技研株式会社 | 伊那市東春近10022番地1 | 0265-76-2910 |
| 5 | 有限会社共栄メンテナンス | 伊那市中央5368番地2 | 0265-73-8431 |
| 6 | 株式会社五十鈴 | 伊那市西春近5836番地1 | 0265-78-4331 |
| 7 | 南信環境管理センター株式会社 | 伊那市福島439番地 | 0265-96-0612 |
| 8 | 岩澤建設株式会社 伊那支店 | 伊那市西春近5282番地1 | 0265-78-4151 |
| 9 | ダイネックス株式会社 伊那営業所 | 伊那市福島588番地1 | 0265-72-1009 |
| 番号 | 業者名 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 1 | エヌ・イ-・サービス有限会社 | 上伊那郡南箕輪村2986番地3 | 0265-76-7640 |
| 2 | 有限会社箕輪環境センター | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪8591番地 | 0265-70-6686 |
| 3 | 有限会社厚生協会 | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪8603番地6 | 0265-79-5248 |
| 4 | 南信設備工業 | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪14703番地1 | 0265-70-7958 |
| 5 | 株式会社セイビ社 | 駒ヶ根市赤穂14番地865 | 0265-83-4808 |
| 6 | 日化メンテナンス株式会社長野営業所 | 駒ヶ根市赤穂3260番地3 | 0265-83-0354 |
| 7 | 日幸設備株式会社 | 下伊那郡高森町山吹6004番地1 | 0265-35-5177 |
| 8 | 株式会社原鉄 | 飯田市大門町26番地 | 0265-24-1204 |
| 9 | 株式会社シノダ | 飯田市白山町2丁目6945番地1 | 0265-22-2880 |
| 10 | 宮下興業 | 飯田市竹佐723番地 | 0265-25-2371 |
| 11 | アクアリウス株式会社 | 飯田市上郷黒田2633番地5 | 0265-23-5911 |
| 12 | 有限会社エコシステム | 塩尻市広丘野村1785番地221 | 0263-53-8191 |
| 13 | フジクリーン株式会社松本営業所 | 松本市神林3308番地1 | 0263-27-2080 |
| 14 | 有限会社ナカザワ | 松本市高宮東1番地9 | 0263-25-0088 |
| 15 | 富士ビルサービス有限会社 | 松本市笹賀7972番地 | 0263-25-9532 |
| 16 | 株式会社不動 | 佐久市瀬戸553番地1 | 0267-63-3551 |
| 17 | 株式会社ダイキアクシス長野営業所 | 佐久市田口5574 | 0267-82-8650 |
| 18 | 長野日化サービス株式会社 | 長野市安茂里1557番地1 | 026-228-6138 |
| 19 | 日本クリーンアセス株式会社 | 長野市下氷阿鉋1丁目15番地1 | 026-214-5358 |
| 20 | 藤吉工業株式会社長野事務所 | 長野市稲里町中氷阿鉋541番地 | 026-284-5892 |
長野県内の保守点検業者です。
清掃(浄化槽法第10条)
| 業者名 | 所在地 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 株式会社公害技術センター | 伊那市西町6256番地 | 0265-72-2934 |
| 有限会社光商会 | 伊那市上の原8440番地3 | 0265-72-3000 |
| 有限会社共栄メンテナンス | 伊那市中央5368番地2 | 0265-73-8431 |

清掃の様子
浄化槽を適正に使用していても、時間の経過とともに微生物の死骸や汚泥が堆積してきます。この状態を放置したまま使用し続けると浄化槽本来の性能が低下し、処理水質の悪化につながります。
清掃は、堆積した汚泥やスカムを汲み取り、浄化槽内の調整や洗浄を行うものです。
清掃の実施は伊那市の許可を受けている清掃業者に依頼してください。
また、清掃の記録は3年間保存することが定められていますので、ファイルなどに整理保管することをお勧めします。
法定検査(浄化槽法第7条及び11条)

法定検査の様子
法定検査には、使用開始後3か月から8か月後に行う7条検査と毎年行う11条検査があります。
法定検査は、長野県知事の指定検査機関である公益社団法人長野県浄化槽協会が実施します。
検査は、保守点検や清掃の実施状況の確認を行い、浄化槽の状態を総合的に判断するものです。
| 浄化槽の大きさ | 第7条検査 | 第11条検査 |
|---|---|---|
| 20人槽以下 | 12,000円 | 5,000円 |
| 21人から100人槽 | 16,000円 | 10,000円 |
| 101人から300人槽 | 19,000円 | 13,000円 |
| 301人から500人槽 | 21,000円 | 15,000円 |
| 501人から2000人槽 | 28,000円 | 22,000円 |
| 2001人槽以上 | 38,000円 | 30,000円 |
公益社団法人長野県浄化槽協会に支払う手数料です。
第7条検査は、浄化槽を使用開始後1回のみの検査になります。
公益社団法人長野県浄化槽協会(法人番号600005000062)(外部サイト)
長野県長野市大字南長野字幅下692の2番地
長野県知事指定の法定検査機関です。
お問い合わせ
伊那市役所 水道部 水道業務課 給排水係
電話:0265-78-4111(内線2616 2631 2632)
ファクス:0265-78-6113
メールアドレス:sug@inacity.jp
