平成28年度 市町村合併特例事業(合併特例債)
ページID:886114058
更新日:2018年11月28日
借入総額 1,597,800千円
事業 年度 |
事業名 | 概要 |
---|---|---|
H27繰 | 橋梁長寿命化事業 | 工事、委託 |
H27繰 | 小黒川スマートインターチェンジ設置事業 | 補償、工事、委託 |
H27繰 | 環状南線整備事業 | 測量、設計 |
H27繰 | 給食施設整備事業 | 工事、設計 |
H27繰 | 手良地域交流センター(仮称)整備事業 | 工事、委託 |
H28 | 伊那市防災センター(仮称)建築事業 | 工事、設計監理、地質調査 |
H28 | 公衆トイレ高機能化事業 | 工事 |
H28 | 東春近南部保育園解体事業 | 設計、工事 |
H28 | 大萱産業適地進入路整備事業 | 設計、工事、用地、補償、委託 |
H28 | 創業支援センター整備事業 | 測量設計 |
H28 | 羽広荘地上式オイルタンク新設事業 | 工事 |
H28 | みはらしの湯トイレ洋式化工事 | 設計監理、工事 |
H28 | 市道東部線 道路改良工事 | 測量設計 |
H28 | 市道中村柳沢線 道路改良工事 | 測量設計、用地 |
H28 | 高遠スポーツ公園文化体育館耐震化工事 | 設計監理、工事 |
H28 | 伊那市センターテニスコート改修工事 | 工事 |
H28 | みはらしファーム整備計画 | 監理、工事 |
H28 | 市道黒河内線 道路改良工事 | 負担金 |
H28 | 県街路事業(主要地方道伊那インター線)負担金 | 負担金 |
H28 | 県街路事業(主要地方道伊那辰野(停)線)負担金 | 負担金 |
H28 | 基幹農道整備事業 | 負担金 |
H28 | 国道153号伊那バイパス関連事業 | 測量、用地 |
H28 | 交通安全施設工事 市道日影沢線 | 工事、用地、補償 |
H28 | 橋梁長寿命化事業 | 工事、測量 |
H28 | 環状南線整備事業 | 委託 |
H28 | 小黒川スマートインターチェンジ設置事業 | 工事、委託 |
H28 | 上水道代替水源整備事業(公営企業負担金) | 繰出金 |
H28 | 小中学校施設整備事業 | 工事、委託 |
H28 | 給食施設整備事業 | 工事、委託 |
H28 | 手良地域交流センター(仮称)整備事業 | 工事、委託 |
お問い合わせ
伊那市役所 企画部 企画政策課 企画政策係
電話:0265-78-4111(内線2141 2143 2144 2145)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:kij@inacity.jp
