平成24年度 市町村合併特例事業(合併特例債)
ページID:908255844
更新日:2018年11月28日
借入総額 918,400千円
事業 年度 |
事業名 | 概要 |
---|---|---|
H23繰 | 市道西部1号線歩道設置工事 | 歩道設置工事 |
H23繰 | 小中学校施設整備事業 | 集中暖房機設置、ペレット式暖房機設置、エアコン設置 |
H23繰 | 市道下島細ヶ谷線橋梁維持工事 | 橋梁補修工事 |
H24 | 市営火葬場改修工事 | 火葬炉増設、燃料タンク増設 |
H24 | 竜東保育園建設事業 | 保育園建設 |
H24 | 羽広温泉スタンド改修工事 | 温泉スタンド改修工事 |
H24 | みはらしの湯施設改修工事 | サウナ改修工事、冷房改修工事 |
H24 | 市道学校南線歩道設置事業 | 測量設計、歩道設置 |
H24 | 市道二条線道路改築工事 | 測量設計、舗装改良工事 |
H24 | 市道上の原幹線舗装改良工事 | 測量設計、舗装改良工事 |
H24 | 市道野底手良線舗装改良工事 | 測量設計、舗装改良工事 |
H24 | 県街路事業(主要地方道伊那生田飯田線)負担金 | 県負担金 |
H24 | 伊那地域交流センター(仮称)整備事業 | 公民館建設 |
H24 | 西箕輪地域交流センター(仮称)整備事業 | 公民館建設 |
H24 | 伊那小学校学童クラブ新築工事 | 校舎解体工事、建築工事 |
H24 | 伊那公園整備事業 | 市営野球場改修 |
H24 | 武道館耐震化事業 | 耐震診断、耐震補強工事 |
H24 | 伊那インター工業団地合同排水路整備事業 | 伊那インター合同排水路開削工 |
H24 | 市道西部1号線歩道設置工事 | 道路改良歩道設置 |
H24 | 小中学校耐震補強事業 | 校舎、体育館の耐震補強・改築、耐震補強設計 |
H24 | 小中学校施設整備事業 | 集中暖房機設置、ペレット式暖房機設置、エアコン設置、校舎増築 |
H24 | 小中学校トイレ改修、下水道接続事業 | 旧伊那市地区の小中学校トイレの水洗化 |
H24 | 消防団施設等整備事業 | 消防団屯所、積載車、小型ポンプ |
H24 | 耐震性貯水槽設置事業 | 耐震性貯水槽 2基 |
H24 | 防災行政無線(同報系)デジタル化整備工事 | 防災行政無線デジタル化 |
H24 | クロスカントリーコース整備事業 | ウッドチップ、敷き砂利、取り付け道路整備 |
H24 | 災害用オフロードバイク購入 | オフロードバイク整備 6台 |
H24 | 緊急時応急加圧給水車の購入 | 緊急加圧給水車整備 |
H24 | 小黒川PAスマートインターチェンジ設置事業 | 測量設計、用地補償 |
H24 | 伊那消防署等建設事業 | 消防署建設事業 |
H24 | 農道整備事業 | 診断調査 橋梁補強、交差点改良、歩道設置、路面改良 |
お問い合わせ
伊那市役所 企画部 企画政策課 企画政策係
電話:0265-78-4111(内線2141 2143 2144 2145)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:kij@inacity.jp
