情報公開の実施状況を公表します
ページID:527631826
更新日:2025年5月24日
令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に合計35件の請求がありました。
開示請求文書、件数 | 決定内容 | ||
---|---|---|---|
建設事業関係 | 12件 | 開示 | 13件 |
委託事業関係 | 2件 | 部分開示 | 6件 |
企業誘致関係 | 2件 | 不開示 | 1件 |
その他 | 4件 | 文書不存在 | 0件 |
小計 | 20件 | 小計 | 20件 |
開示請求情報、件数 | 決定内容 | ||
---|---|---|---|
医療関係 | 6件 | 開示 | 7件 |
税関係 | 5件 | 部分開示 | 8件 |
その他 | 4件 | 不開示 | 0件 |
文書不存在 | 0件 | ||
小計 | 15件 | 小計 | 15件 |
問い合わせ先
お問い合わせ
伊那市役所 総務部 秘書広報課 広報広聴係
電話:0265-78-4111(内線2131 2132)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:his@inacity.jp
