藤沢線 時刻表
ページID:267461267
更新日:2022年4月1日
運行日
月曜日から金曜日まで(祝日は運休)
運賃
対キロ制運賃(均一運賃ではありません。)
・運賃の上限は310円です。
回数券
10枚綴りで2,100円(小学生以下1,100円)
注記:回数券代の改定はありません。
注記:藤沢線のバス車内で販売しています。
フリー降車
「高遠中学校前」から「伊那栗田」、「渡沢橋」から「荒井」、「小田井口」から「古屋敷」の区間はフリー降車ができます。
その他の注意事項
- 夏期・・・5月1日から9月30日まで
- 冬期・・・10月1日から4月30日まで
時刻表
注記:掲載は主要の停留所のみとなります。
便名 | 291 | 293 | 295 | 297-1 | 297-3 |
---|---|---|---|---|---|
冬期 | 夏期 | ||||
行先 | 古屋敷 | 古屋敷 | 古屋敷 | 古屋敷 | 古屋敷 |
停留所 | |||||
食彩館・いろは堂薬局前 | = | 15:05 | = | = | = |
高遠高校前 | = | 15:06 | = | = | = |
城址公園入口 | = | 15:07 | = | = | = |
高遠本町 | = | 15:08 | = | = | = |
高遠駅 | 9:05 | 15:10 | 16:20 | 18:00 | 18:30 |
高遠本町 | 9:06 | 15:11 | 16:21 | 18:01 | 18:31 |
高遠横町 | 9:06 | 15:11 | 16:21 | 18:01 | 18:31 |
高遠さくらの湯 | || | || | 16:23 | || | || |
蓮華寺前 | 9:07 | 15:12 | 16:25 | 18:02 | 18:32 |
高遠中学校前 | 9:08 | 15:13 | 16:26 | 18:03 | 18:33 |
的場 | 9:09 | 15:14 | 16:27 | 18:04 | 18:34 |
鍛冶村口 | 9:10 | 15:15 | 16:28 | 18:05 | 18:35 |
弥勒 | 9:11 | 15:16 | 16:29 | 18:06 | 18:36 |
栗巾 | 9:13 | 15:18 | 16:31 | 18:08 | 18:38 |
関屋橋 | 9:14 | 15:19 | 16:32 | 18:09 | 18:39 |
健老橋 | 9:14 | 15:19 | 16:32 | 18:09 | 18:39 |
長藤 | 9:14 | 15:19 | 16:32 | 18:09 | 18:39 |
塩供 | 9:16 | 15:21 | 16:34 | 18:11 | 18:41 |
高遠北小前 | 9:16 | 15:21 | 16:34 | 18:11 | 18:41 |
中条 | 9:17 | 15:22 | 16:35 | 18:12 | 18:42 |
四日市場 | 9:18 | 15:23 | 16:36 | 18:13 | 18:43 |
伊那栗田 | 9:19 | 15:24 | 16:37 | 18:14 | 18:44 |
渡沢橋 | 9:20 | 15:25 | 16:38 | 18:15 | 18:45 |
北原 | 9:21 | 15:26 | 16:39 | 18:16 | 18:46 |
荒町 | 9:22 | 15:27 | 16:40 | 18:17 | 18:47 |
宮下口 | 9:22 | 15:27 | 16:40 | 18:17 | 18:47 |
水上 | 9:23 | 15:28 | 16:41 | 18:18 | 18:48 |
荒井 | 9:25 | 15:30 | 16:43 | 18:20 | 18:50 |
藤沢公民館 | 9:26 | 15:31 | 16:44 | 18:21 | 18:51 |
小田井口 | 9:27 | 15:32 | 16:45 | 18:22 | 18:52 |
伊那藤沢 | 9:28 | 15:33 | 16:46 | 18:23 | 18:53 |
松倉 | 9:32 | 15:37 | 16:50 | 18:27 | 18:57 |
薬師堂 | 9:37 | 15:42 | 16:55 | 18:32 | 19:02 |
片倉 | 9:38 | 15:43 | 16:56 | 18:33 | 19:03 |
北片倉 | 9:38 | 15:43 | 16:56 | 18:33 | 19:03 |
古屋敷 | 9:40 | 15:45 | 16:58 | 18:35 | 19:05 |
便名 | 290 | 292 | 294 | 296 | 298 |
---|---|---|---|---|---|
行先 | 高遠駅 | 中央病院 | 食彩館 | 高遠駅 | 高遠駅 |
停留所 | |||||
古屋敷 | 6:50 | 7:30 | 9:45 | 15:50 | 17:10 |
北片倉 | 6:52 | 7:32 | 9:47 | 15:52 | 17:12 |
片倉 | 6:52 | 7:32 | 9:47 | 15:52 | 17:12 |
薬師堂 | 6:53 | 7:33 | 9:48 | 15:53 | 17:13 |
松倉 | 6:58 | 7:38 | 9:53 | 15:58 | 17:18 |
伊那藤沢 | 7:01 | 7:41 | 9:56 | 16:01 | 17:21 |
小田井口 | 7:02 | 7:42 | 9:57 | 16:02 | 17:22 |
藤沢公民館 | 7:03 | 7:43 | 9:58 | 16:03 | 17:23 |
荒井 | 7:04 | 7:44 | 9:59 | 16:04 | 17:24 |
水上 | 7:06 | 7:46 | 10:01 | 16:06 | 17:26 |
宮下口 | 7:07 | 7:47 | 10:02 | 16:07 | 17:27 |
荒町 | 7:07 | 7:47 | 10:02 | 16:07 | 17:27 |
北原 | 7:08 | 7:48 | 10:03 | 16:08 | 17:28 |
渡沢橋 | 7:09 | 7:49 | 10:04 | 16:09 | 17:29 |
伊那栗田 | 7:10 | 7:50 | 10:05 | 16:10 | 17:30 |
四日市場 | 7:11 | 7:51 | 10:06 | 16:11 | 17:31 |
中条 | 7:12 | 7:52 | 10:07 | 16:12 | 17:32 |
高遠北小前 | 7:13 | 7:53 | 10:08 | 16:13 | 17:33 |
塩供 | 7:13 | 7:53 | 10:08 | 16:13 | 17:33 |
長藤 | 7:15 | 7:55 | 10:10 | 16:15 | 17:35 |
健老橋 | 7:15 | 7:55 | 10:10 | 16:15 | 17:35 |
関屋橋 | 7:16 | 7:56 | 10:11 | 16:16 | 17:36 |
栗巾 | 7:17 | 7:57 | 10:12 | 16:17 | 17:37 |
弥勒 | 7:19 | 7:59 | 10:14 | 16:19 | 17:39 |
鍛冶村口 | 7:20 | 8:00 | 10:15 | 16:20 | 17:40 |
的場 | 7:21 | 8:01 | 10:16 | 16:21 | 17:41 |
高遠中学校前 | 7:22 | 8:02 | 10:17 | 16:22 | 17:42 |
蓮華寺前 | 7:22 | 8:02 | 10:17 | 16:22 | 17:42 |
高遠さくらの湯 | || | || | 10:18 | || | || |
高遠横町 | 7:23 | 8:03 | 10:19 | 16:23 | 17:43 |
高遠本町 | 7:23 | 8:03 | 10:19 | 16:23 | 17:43 |
高遠駅 | 7:26 | 8:06 | 10:22 | 16:26 | 17:46 |
高遠本町 | = | = | 10:23 | = | = |
城址公園入口 | = | = | 10:23 | = | = |
高遠高校前 | = | = | 10:24 | = | = |
食彩館・いろは堂薬局前 | = | = | 10:25 | = | = |
主要な接続
高遠駅:高遠線(ジェイアールバス関東)
関連ファイルダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ
伊那市役所 企画部 企画政策課
電話:0265-78-4111(内線2141)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:kij@inacity.jp