身体障害者手帳
ページID:964992173
更新日:2022年2月14日
内容
身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、各種福祉サービスを受けるのに必要な手帳です。
なお、身体障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用する場合などにも利用できます。手帳は、障害の程度により、1級から6級までの区分があります。
交付対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能に障害のある者、肢体不自由者(上肢、下肢、体幹機能、乳幼児期以前非進行性の脳病変による運動機能障害のある者)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある者で障害等表に該当する者
申請窓口
伊那市役所 社会福祉課
必要書類
1 交付申請書
2 指定医師による診断書・意見書(申請日から2か月以内のもの)
3 本人の写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル正面脱帽)
手帳交付までの流れ
1 本人(保護者)などが、伊那市役所社会福祉課(伊那市福祉事務所)へ申請書類を提出
2 申請後、市は県へ申請書類を進達
3 県による申請書類の審査および交付決定
注記:県から市へ身体障害者手帳が届きましたら、本人(保護者)などへ通知しますので、窓口へ受け取りに来てください。
申請様式
リンク先のページ中ほど「身体障がい者手帳関連書式」から必要な様式をご利用下さい。
身体障害者障害程度等級表
級別 | 永続する障害の状態 | |
---|---|---|
視覚障害 | 1級 | 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの |
2級 | (1)視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの (2)視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの (3)周辺視野角度(1/4指標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(1/2指標による。以下同じ。)が28度以下のもの (4)両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの | |
3級 | (1)視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級に該当するものを除く。) (2)視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの (3)周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下のもの (4)両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの | |
4級 | (1)視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級に該当するものを除く。) (2)周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下もの (3)両眼開放視認点数が70点以下のもの | |
5級 | (1)視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの (2)両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの (3)両眼中心視野角度が56度以下のもの (4)両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの (5)両眼中心視野視認点数が40点以下のもの | |
6級 | 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの | |
聴覚障害 | 1級 | なし |
2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの | |
3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |
4級 | (1)両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの (2)両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの | |
5級 | なし | |
6級 | (1)両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの (2)一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの | |
平衡機能障害 | 1級 | なし |
2級 | なし | |
3級 | 平衡機能の極めて著しい障害 | |
4級 | なし | |
5級 | 平衡機能の著しい障害 | |
音声機能・ |
1級 | なし |
2級 | なし | |
3級 | 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の喪失 | |
4級 | 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害 | |
肢体不自由 上肢 |
1級 | (1)両上肢の機能を全廃したもの (2)両上肢を手関節以上で欠くもの |
2級 | (1)両上肢の機能の著しい障害 (2)両上肢のすべての指を欠くもの (3)一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの (4)一上肢の機能を全廃したもの | |
3級 | (1)両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの (2)両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの (3)一上肢の機能の著しい障害 (4)一上肢のすべての指を欠くもの (5)一上肢のすべての指の機能を全廃したもの | |
4級 | (1)両上肢のおや指を欠くもの (2)両上肢のおや指の機能を全廃したもの (3)一上肢の肩関節、肘関節または手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの (4)一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの (5)一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの (6)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの (7)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの (8)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害 | |
5級 | (1)両上肢のおや指の機能の著しい障害 (2)一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害 (3)一上肢のおや指を欠くもの (4)一上肢のおや指の機能を全廃したもの (5)一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害 (6)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害 |
|
6級 | (1)一上肢のおや指の機能の著しい障害 (2)ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの (3)ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの | |
7級 | (1)一上肢の機能の軽度の障害 (2)一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 (3)一上肢の手指の機能の軽度の障害 (4)ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害 (5)一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの (6)一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの 注記:7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。 |
|
肢体不自由 下肢 |
1級 | (1)両下肢の機能を全廃したもの (2)両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
2級 | (1)両下肢の機能の著しい障害 (2)両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの | |
3級 | (1)両下肢をショパー関節以上で欠くもの (2)一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの (3)一下肢の機能を全廃したもの |
|
4級 | (1)両下肢のすべての指を欠くもの (2)両下肢のすべての指の機能を全廃したもの (3)一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの (4)一下肢の機能の著しい障害 (5)一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの (6)一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの | |
5級 | (1)一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害 (2)一下肢の足関節の機能を全廃したもの (3)一下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの | |
6級 | (1)一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの (2)一下肢の足関節の機能の著しい障害 | |
7級 | (1)両下肢のすべての指の機能の著しい障害 (2)一下肢の機能の軽度の障害 (3)一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 (4)一下肢のすべての指を欠くもの (5)一下肢のすべての指の機能を全廃したもの (6)一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの 注記:7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。 |
|
肢体不自由 体幹 |
1級 | 体幹の機能障害により坐っていることができないもの |
2級 | (1)体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの (2)体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの | |
3級 | 体幹の機能障害により歩行が困難なもの | |
4級 | なし | |
5級 | 体幹機能の著しい障害 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能障害 |
1級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの |
2級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの | |
3級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの | |
4級 | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
5級 | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの | |
6級 | 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの | |
7級 | 上肢に不随意運動・失調等を有するもの 注記:7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。 |
|
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能障害 |
1級 | 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの |
2級 | 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの | |
3級 | 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの | |
4級 | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
5級 | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの | |
6級 | 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの | |
7級 | 下肢に不随意運動・失調等を有するもの 注記:7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。 |
|
心臓機能障害 | 1級 | 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | なし | |
3級 | 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
4級 | 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
じん臓 機能障害 |
1級 | じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | なし | |
3級 | じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
4級 | じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
呼吸器 機能障害 |
1級 | 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | なし | |
3級 | 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
4級 | 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
ぼうこう 又は 直腸機能障害 |
1級 | ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | なし | |
3級 | ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
4級 | ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
小腸機能障害 | 1級 | 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | なし | |
3級 | 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
4級 | 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
免疫機能障害 | 1級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの |
2級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの | |
3級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限をされるものを除く。) | |
4級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
肝臓機能障害 | 1級 | 肝臓の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの |
2級 | 肝臓の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの | |
3級 | 肝臓の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの | |
4級 | 肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
お問い合わせ
伊那市役所 健康福祉部 社会福祉課 障害者係
電話:0265-78-4111(内線2314、2315、2316)
ファクス:0265-74-1250
