西箕輪線 時刻表
ページID:501664112
更新日:2021年4月1日
運行日
毎日運行(曜日等によって運行内容等が異なります。)
運賃
対キロ制運賃・上限310円(均一運賃ではありません)
時刻表
運行日 | 月曜日 から 金曜日 |
月曜日 から 土曜日 |
月曜日 から 金曜日 |
毎日 | 月曜日 水曜日 金曜日 |
月曜日 水曜日 金曜日 |
毎日 | 月曜日 から 金曜日 |
毎日 | 毎日 | 月曜日 から 土曜日 |
毎日 | 月曜日 から 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 | |||||||||||||
本社前 | = | = | 7:50 | 8:45 | 10:15 | = | 11:20 | 12:25 | 13:40 | 15:05 | 16:50 | 18:10 | 19:40 |
オリンパス入口 | = | = | 7:51 | 8:46 | 10:16 | = | 11:21 | 12:26 | 13:41 | 15:06 | 16:51 | 18:11 | 19:41 |
下春日町 | = | = | 7:52 | 8:47 | 10:17 | = | 11:22 | 12:27 | 13:42 | 15:07 | 16:52 | 18:12 | 19:42 |
伊那バスターミナル | = | = | 7:53 | 8:48 | 10:18 | = | 11:23 | 12:28 | 13:43 | 15:08 | 16:53 | 18:13 | 19:43 |
= | = | 7:55 | 8:50 | 10:20 | = | 11:25 | 12:30 | 13:45 | 15:10 | 16:55 | 18:15 | 19:45 | |
通り町 | = | = | 7:56 | 8:51 | 10:21 | = | 11:26 | 12:31 | 13:46 | 15:11 | 16:56 | 18:16 | 19:46 |
伊那橋 | = | = | 7:57 | 8:52 | 10:22 | = | 11:27 | 12:32 | 13:47 | 15:12 | 16:57 | 18:17 | 19:47 |
柳橋 | = | = | 7:58 | 8:53 | 10:23 | = | 11:28 | 12:33 | 13:48 | 15:13 | 16:58 | 18:18 | 19:48 |
本町 | = | = | 7:59 | 8:54 | 10:24 | = | 11:29 | 12:34 | 13:49 | 15:14 | 16:59 | 18:19 | 19:49 |
川北 | = | = | 8:00 | 8:55 | 10:25 | = | 11:30 | 12:35 | 13:50 | 15:15 | 17:00 | 18:20 | 19:50 |
沢尻 | = | = | 8:02 | 8:57 | 10:27 | = | 11:32 | 12:37 | 13:52 | 15:17 | 17:02 | 18:22 | 19:52 |
沢尻北 | = | = | 8:02 | 8:57 | 10:27 | = | 11:32 | 12:37 | 13:52 | 15:17 | 17:02 | 18:22 | 19:52 |
春日街道中央病院西 | = | = | 8:03 | 8:58 | 10:28 | = | 11:33 | 12:38 | 13:53 | 15:18 | 17:03 | 18:23 | 19:53 |
伊那中央病院 | = | = | 8:05 | 9:00 | 10:30 | = | 11:35 | 12:40 | 13:55 | 15:20 | 17:05 | 18:25 | 19:55 |
春日街道中央病院西 | = | = | 8:07 | 9:02 | 10:32 | = | 11:37 | 12:42 | 13:57 | 15:22 | 17:07 | 18:27 | 19:57 |
沢尻北 | = | = | 8:08 | 9:03 | 10:33 | = | 11:38 | 12:43 | 13:58 | 15:23 | 17:08 | 18:28 | 19:58 |
不動尊前 | = | = | 8:09 | 9:04 | 10:34 | = | 11:39 | 12:44 | 13:59 | 15:24 | 17:09 | 18:29 | 19:59 |
沢尻コミュニティーセンター入口 | = | = | 8:10 | 9:05 | 10:35 | = | 11:40 | 12:45 | 14:00 | 15:25 | 17:10 | 18:30 | 20:00 |
上農寮前 | = | = | 8:11 | 9:06 | 10:36 | = | 11:41 | 12:46 | 14:01 | 15:26 | 17:11 | 18:31 | 20:01 |
大学入口 | = | = | 8:12 | 9:07 | 10:37 | = | 11:42 | 12:47 | 14:02 | 15:27 | 17:12 | 18:32 | 20:02 |
大学前 | = | = | 8:13 | 9:08 | 10:38 | = | 11:43 | 12:48 | 14:03 | 15:28 | 17:13 | 18:33 | 20:03 |
大学寮前 | = | = | 8:14 | 9:09 | 10:39 | = | 11:44 | 12:49 | 14:04 | 15:29 | 17:14 | 18:34 | 20:04 |
西箕輪局入口 | = | = | 8:15 | 9:10 | 10:40 | = | 11:45 | 12:50 | 14:05 | 15:30 | 17:15 | 18:35 | 20:05 |
西箕輪支所前 | = | = | 8:16 | 9:11 | 10:41 | = | 11:46 | 12:51 | 14:06 | 15:31 | 17:16 | 18:36 | 20:06 |
学校北 | 7:09 | = | || | 9:12 | 10:42 | 10:54 | 11:47 | || | 14:07 | 15:32 | || | 18:37 | 20:07 |
上溝 | 7:09 | = | || | 9:12 | 10:42 | 10:54 | 11:47 | || | 14:07 | 15:32 | || | 18:37 | 20:07 |
みはらしファーム前 | 7:08 | = | || | 9:13 | 10:43 | 10:53 | 11:48 | || | 14:08 | 15:33 | || | 18:38 | 20:08 |
みはらしの湯(羽広荘) | || | = | || | 9:14 | 10:44 | 10:51 | 11:49 | || | 14:09 | 15:34 | || | 18:39 | || |
古屋敷 | 7:07 | = | || | 9:16 | = | = | 11:51 | || | 14:11 | 15:36 | || | 18:41 | 20:09 |
羽広 | 7:06 | = | || | 9:17 | = | = | 11:52 | || | 14:12 | 15:37 | || | 18:42 | 20:10 |
学校前 | || | = | 8:16 | 9:21 | = | = | 11:56 | 12:51 | 14:16 | 15:41 | 17:16 | 18:46 | 20:16 |
北原 | || | = | 8:17 | 9:22 | = | = | 11:57 | 12:52 | 14:17 | 15:42 | 17:17 | 18:47 | 20:17 |
梨の木 | || | = | 8:19 | 9:24 | = | = | 11:59 | 12:54 | 14:19 | 15:44 | 17:19 | 18:49 | 20:19 |
上戸 | || | = | 8:19 | 9:24 | = | = | 11:59 | 12:54 | 14:19 | 15:44 | 17:19 | 18:49 | 20:19 |
中条 | || | = | 8:20 | 9:25 | = | = | 12:00 | 12:55 | 14:20 | 15:45 | 17:20 | 18:50 | 20:20 |
南中条 | || | = | 8:20 | 9:25 | = | = | 12:00 | 12:55 | 14:20 | 15:45 | 17:20 | 18:50 | 20:20 |
与地 | || | = | 8:23 | 9:28 | = | = | 12:03 | 12:58 | 14:23 | 15:48 | 17:23 | 18:53 | 20:23 |
与地南 | || | = | 8:24 | 9:29 | = | = | 12:04 | 12:59 | 14:24 | 15:49 | 17:24 | 18:54 | 20:24 |
6:52 | 7:57 | 8:27 | 9:32 | = | = | 12:07 | 13:02 | 14:27 | 15:52 | 17:27 | = | = | |
与地 | 6:53 | 7:58 | 8:28 | 9:33 | = | = | 12:08 | 13:03 | 14:28 | 15:53 | 17:28 | = | = |
南中条 | 6:56 | 8:01 | 8:31 | 9:36 | = | = | 12:11 | 13:06 | 14:31 | 15:56 | 17:31 | = | = |
中条 | 6:56 | 8:01 | 8:31 | 9:36 | = | = | 12:11 | 13:06 | 14:31 | 15:56 | 17:31 | = | = |
上戸 | 6:57 | 8:02 | 8:32 | 9:37 | = | = | 12:12 | 13:07 | 14:32 | 15:57 | 17:32 | = | = |
梨の木 | 6:57 | 8:02 | 8:32 | 9:37 | = | = | 12:12 | 13:07 | 14:32 | 15:57 | 17:32 | = | = |
北原 | 6:59 | 8:04 | 8:34 | 9:39 | = | = | 12:14 | 13:09 | 14:34 | 15:59 | 17:34 | = | = |
学校前 | 7:00 | 8:05 | 8:35 | 9:40 | = | = | 12:15 | 13:10 | 14:35 | 16:00 | 17:35 | = | = |
西箕輪支所前 | 7:10 | 8:05 | 8:35 | 9:40 | = | 10:55 | 12:15 | 13:10 | 14:35 | 16:00 | 17:35 | = | = |
西箕輪局入口 | 7:11 | 8:06 | 8:36 | 9:41 | = | 10:56 | 12:16 | 13:11 | 14:36 | 16:01 | 17:36 | = | = |
大学寮前 | 7:12 | 8:07 | 8:37 | 9:42 | = | 10:57 | 12:17 | 13:12 | 14:37 | 16:02 | 17:37 | = | = |
大学前 | 7:13 | 8:08 | 8:38 | 9:43 | = | 10:58 | 12:18 | 13:13 | 14:38 | 16:03 | 17:38 | = | = |
大学入口 | 7:14 | 8:09 | 8:39 | 9:44 | = | 10:59 | 12:19 | 13:14 | 14:39 | 16:04 | 17:39 | = | = |
上農寮前 | 7:15 | 8:10 | 8:40 | 9:45 | = | 11:00 | 12:20 | 13:15 | 14:40 | 16:05 | 17:40 | = | = |
沢尻コミュニティーセンター入口 | 7:16 | 8:11 | 8:41 | 9:46 | = | 11:01 | 12:21 | 13:16 | 14:41 | 16:06 | 17:41 | = | = |
不動尊前 | 7:17 | 8:12 | 8:42 | 9:47 | = | 11:02 | 12:22 | 13:17 | 14:42 | 16:07 | 17:42 | = | = |
沢尻北 | 7:18 | 8:13 | 8:43 | 9:48 | = | 11:03 | 12:23 | 13:18 | 14:43 | 16:08 | 17:43 | = | = |
春日街道中央病院西 | 7:19 | 8:14 | 8:44 | 9:49 | = | 11:04 | 12:24 | 13:19 | 14:44 | 16:09 | 17:44 | = | = |
伊那中央病院 | 7:21 | 8:16 | 8:46 | 9:51 | = | 11:06 | 12:26 | 13:21 | 14:46 | 16:11 | 17:46 | = | = |
春日街道中央病院西 | 7:23 | 8:18 | 8:48 | 9:53 | = | 11:08 | 12:28 | 13:23 | 14:48 | 16:13 | 17:48 | = | = |
沢尻北 | 7:24 | 8:19 | 8:49 | 9:54 | = | 11:09 | 12:29 | 13:24 | 14:49 | 16:14 | 17:49 | = | = |
沢尻 | 7:24 | 8:19 | 8:49 | 9:54 | = | 11:09 | 12:29 | 13:24 | 14:49 | 16:14 | 17:49 | = | = |
川北 | 7:26 | 8:21 | 8:51 | 9:56 | = | 11:11 | 12:31 | 13:26 | 14:51 | 16:16 | 17:51 | = | = |
本町 | 7:27 | 8:22 | 8:52 | 9:57 | = | 11:12 | 12:32 | 13:27 | 14:52 | 16:17 | 17:52 | = | = |
柳橋 | 7:28 | 8:23 | 8:53 | 9:58 | = | 11:13 | 12:33 | 13:28 | 14:53 | 16:18 | 17:53 | = | = |
通り町 | 7:29 | 8:24 | 8:54 | 9:59 | = | 11:14 | 12:34 | 13:29 | 14:54 | 16:19 | 17:54 | = | = |
伊那バスターミナル | 7:31 | 8:26 | 8:56 | 10:01 | = | 11:16 | 12:36 | 13:31 | 14:56 | 16:21 | 17:56 | = | = |
下春日町 | 7:32 | 8:27 | 8:57 | 10:02 | = | 11:17 | 12:37 | 13:32 | 14:57 | 16:22 | 17:57 | = | = |
オリンパス入口 | 7:33 | 8:28 | 8:58 | 10:03 | = | 11:18 | 12:38 | 13:33 | 14:58 | 16:23 | 17:58 | = | = |
本社前 | 7:34 | 8:29 | 8:59 | 10:04 | = | 11:19 | 12:39 | 13:34 | 14:59 | 16:24 | 17:59 | = | = |
主要な接続
伊那バスターミナル:伊那本線、市街地循環バス、市内西循環線、若宮・美原線、高遠線
関連ファイルダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ
伊那市役所 企画部 企画政策課
電話:0265-78-4111(内線2141)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:kij@inacity.jp
