市街地循環バス内回り(イーナちゃんバス)時刻表
ページID:950506793
更新日:2022年4月1日
運行日
毎日運行(元日を除く)
運賃
150円(小学生以下80円)
運行経路
いーなちゃんバス位置情報
伊那バスターミナル→本社前→MEGAドン・キホーテUNY→伊那市役所→JA上伊那前→ベルシャイン前→古町→ふれあい~な前→前橋町→伊那北→通り町→伊那バスターミナル
時刻表
停留所名 |
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 伊那バスターミナル | 7:50 |
8:30 | 9:10 | 9:50 | 10:30 | 11:10 |
(2) | 下春日町 | 7:51 | 8:31 | 9:11 | 9:51 | 10:31 | 11:11 |
(3) | オリンパス入口 | 7:52 | 8:32 | 9:12 | 9:52 | 10:32 | 11:12 |
(4) | 本社前 | 7:53 | 8:33 | 9:13 | 9:53 | 10:33 | 11:13 |
(5) | MEGAドン・キホーテUNY | 7:55 | 8:35 | 9:15 | 9:55 | 10:35 | 11:15 |
(6) | 西町ポンプ場 | 7:56 | 8:36 | 9:16 | 9:56 | 10:36 | 11:16 |
(7) | 伊那市役所 | 8:00 | 8:40 | 9:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 |
(8) | 下新田公民館入口 | 8:02 | 8:42 | 9:22 | 10:02 | 10:42 | 11:22 |
(9) | ナイスロード上新田 | 8:03 | 8:43 | 9:23 | 10:03 | 10:43 | 11:23 |
(10) | 未来通り南 | 8:04 | 8:44 | 9:24 | 10:04 | 10:44 | 11:24 |
(11) | ハローワーク伊那前 |
8:05 | 8:45 | 9:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 |
(12) | JA上伊那前 |
8:06 | 8:46 | 9:26 | 10:06 | 10:46 | 11:26 |
(13) | 中央通り | 8:07 | 8:47 | 9:27 | 10:07 | 10:47 | 11:27 |
(14) | 末広町 | 8:08 | 8:48 | 9:28 | 10:08 | 10:48 | 11:28 |
(15) | ベルシャイン前 | 8:09 | 8:49 | 9:29 | 10:09 | 10:49 | 11:29 |
(16) | 中央区三丁目 | 8:10 | 8:50 | 9:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 |
(17) | 古町 | 8:12 | 8:52 | 9:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 |
(18) | 中央区公民館前 | 8:13 | 8:53 | 9:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 |
(19) | 伊那公民館入口 | 8:14 | 8:54 | 9:34 | 10:14 | 10:54 | 11:34 |
(20) | ふれあい~な前 | 8:16 | 8:56 | 9:36 | 10:16 | 10:56 | 11:36 |
(21) | 水神町 | 8:17 | 8:57 | 9:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 |
(22) | 伊那年金事務所前 | 8:18 | 8:58 | 9:38 | 10:18 | 10:58 | 11:38 |
(23) | 前橋町 | 8:20 | 9:00 | 9:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 |
(24) | 伊那北 | 8:21 | 9:01 | 9:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 |
(25) | 旭町 | 8:22 | 9:02 | 9:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 |
(26) | 通り町 | 8:23 | 9:03 | 9:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 |
(1) | 伊那バスターミナル | 8:25 | 9:05 | 9:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 |
停留所名 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 伊那バスターミナル | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 |
(2) | 下春日町 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:11 |
(3) | オリンパス入口 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 |
(4) | 本社前 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:53 | 14:33 | 15:13 |
(5) | MEGAドン・キホーテUNY | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:15 |
(6) | 西町ポンプ場前 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 |
(7) | 伊那市役所 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 |
(8) | 下新田公民館入口 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 |
(9) | ナイスロード上新田 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 |
(10) | 未来通り南 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 |
(11) | ハローワーク伊那前 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 |
(12) | JA上伊那前 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 14:06 | 14:46 | 15:26 |
(13) | 中央通り | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 |
(14) | 末広町 | 12:08 | 12:48 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 |
(15) | ベルシャイン前 | 12:09 | 12:49 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 |
(16) | 中央区三丁目 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 |
(17) | 古町 | 12:12 | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:32 |
(18) | 中央区公民館前 | 12:13 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 |
(19) | 伊那公民館入口 | 12:14 | 12:54 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:34 |
(20) |
ふれあい~な前 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:16 | 14:56 | 15:36 |
(21) | 水神町 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 14:57 | 15:37 |
(22) | 伊那年金事務所前 | 12:18 | 12:58 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | 15:38 |
(23) | 前橋町 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 |
(24) | 伊那北 | 12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:41 |
(25) | 旭町 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:42 |
(26) | 通り町 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 |
(1) | 伊那バスターミナル | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 |
停留所名 | 13便 | 14便 | 15便 | 16便 | 17便 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 伊那バスターミナル | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 |
(2) | 下春日町 | 15:51 | 16:31 | 17:11 | 17:51 | 18:31 |
(3) | オリンパス入口 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 15:52 | 18:32 |
(4) | 本社前 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 17:53 | 18:33 |
(5) | MEGAドン・キホーテUNY | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 |
(6) | 西町ポンプ場前 | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:36 |
(7) | 伊那市役所 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 |
(8) | 下新田公民館入口 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 |
(9) | ナイスロード上新田 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 |
(10) | 未来通り南 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 |
(11) | ハローワーク伊那前 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 |
(12) |
JA上伊那前 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:06 | 18:46 |
(13) | 中央通り | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:07 | 18:47 |
(14) | 末広町 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:48 |
(15) | ベルシャイン前 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:49 |
(16) | 中央区三丁目 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 |
(17) | 古町 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:52 |
(18) | 中央区公民館前 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:53 |
(19) | 伊那公民館入口 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:54 |
(20) | ふれあい~な前 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:56 |
(21) | 水神町 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 18:57 |
(22) | 伊那年金事務所前 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 18:58 |
(23) | 前橋町 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 |
(24) | 伊那北 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:21 | 19:01 |
(25) | 旭町 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:02 |
(26) | 通り町 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:03 |
(1) | 伊那バスターミナル | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:05 |
主要な接続
伊那バスターミナル:伊那本線、高遠線、西箕輪線、若宮・美原線、市内西循環線
伊那北(伊那北駅 徒歩1分)、通り町(伊那市駅 徒歩1分):JR飯田線
関連ファイルダウンロード
お問い合わせ
伊那市役所 企画部 企画政策課
電話:0265-78-4111(内線2141)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:kij@inacity.jp