若宮・美原線 時刻表
ページID:576751435
更新日:2022年4月1日
運行日
毎日運行
運賃
対キロ制運賃(均一運賃ではありません。)
・運賃の上限は310円です。
運行経路
(1)本社前→入舟→上の原工業団地→美原→若宮→緑ヶ丘→中央区三丁目→古町→本社前
(2)(MEGAドン・キホーテUNY)本社前→信金前→ベルシャイン前→若宮→美原→若宮→ベルシャイン前→信金前→MEGAドン・キホーテUNY
(3)MEGAドン・キホーテUNY→ベルシャイン前→若宮→美原→上の原工業団地→ベルシャイン前→信金前→MEGAドン・キホーテUNY
時刻表
月曜日から土曜日
停留所名 | 運行経路(1) | 運行経路(1) | 運行経路(2) | 運行経路(2) | 運行経路(2) | 運行経路(2) | 運行経路(3) | 運行経路(3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGAドン・キホーテUNY | 11:17 | 13:27 | 15:27 | 17:02 | 18:02 | |||
本社前 | 6:51 | 7:38 | 9:28 | 11:20 | 13:30 | 15:30 | 17:05 | 18:05 |
オリンパス入口 | 6:52 | 7:39 | 9:29 | 11:21 | 13:31 | 15:31 | 17:06 | 18:06 |
下春日町 | 6:53 | 7:40 | 9:30 | 11:22 | 13:32 | 15:32 | 17:07 | 18:07 |
伊那バスターミナル | 6:56 | 7:43 | 9:33 | 11:25 | 13:35 | 15:35 | 17:10 | 18:10 |
通り町 | 6:57 | 7:44 | 9:34 | 11:26 | 13:36 | 15:36 | 17:11 | 18:11 |
信金前 | ∥ | ∥ | 9:35 | 11:27 | 13:37 | 15:37 | 17:12 | 18:12 |
中央通り | ∥ | ∥ | 9:37 | 11:29 | 13:39 | 15:39 | 17:14 | 18:14 |
末広町 | ∥ | ∥ | 9:38 | 11:30 | 13:40 | 15:40 | 17:15 | 18:15 |
ベルシャイン前 | ∥ | ∥ | 9:40 | 11:32 | 13:42 | 15:42 | 17:17 | 18:17 |
新子 | ∥ | ∥ | 9:41 | 11:33 | 13:43 | 15:43 | 17:18 | 18:18 |
日影 | ∥ | ∥ | 9:42 | 11:34 | 13:44 | 15:44 | 17:19 | 18:19 |
入舟 | 6:59 | 7:46 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
古町一丁目 | 7:00 | 7:47 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
古町 | 7:01 | 7:48 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
球場入口 | 7:02 | 7:49 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
東部中学校前 | ∥ | ∥ | 9:43 | 11:35 | 13:45 | 15:45 | 17:20 | 18:20 |
上の原入口東 | 7:05 | 7:52 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
伊那三協前 | 7:06 | 7:53 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
NEC前 | 7:07 | 7:54 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
美原西 | 7:10 | 7:57 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
上の原入口 | ∥ | ∥ | 9:44 | 11:36 | 13:46 | 15:46 | 17:21 | 18:21 |
検査場前 | ∥ | ∥ | 9:44 | 11:36 | 13:46 | 15:46 | 17:21 | 18:21 |
上の原 | ∥ | ∥ | 9:44 | 11:36 | 13:46 | 15:46 | 17:21 | 18:21 |
上の原公民館前 | ∥ | ∥ | 9:45 | 11:37 | 13:47 | 15:47 | 17:22 | 18:22 |
牧入口 | ∥ | ∥ | 9:45 | 11:37 | 13:47 | 15:47 | 17:22 | 18:22 |
若宮1 | ∥ | ∥ | 9:47 | 11:39 | 13:49 | 15:49 | 17:24 | 18:24 |
若宮2 | ∥ | ∥ | 9:48 | 11:40 | 13:50 | 15:50 | 17:25 | 18:25 |
前原区公民館前 | ∥ | ∥ | 9:48 | 11:40 | 13:50 | 15:50 | 17:25 | 18:25 |
美原入口 | ∥ | ∥ | 9:50 | 11:42 | 13:52 | 15:52 | 17:27 | 18:27 |
美原1 | ∥ | ∥ | 9:50 | 11:42 | 13:52 | 15:52 | ∥ | ∥ |
美原2 | 7:10 | 7:57 | 9:51 | 11:43 | 13:53 | 15:53 | ∥ | ∥ |
美原3 | 7:11 | 7:58 | 9:51 | 11:43 | 13:53 | 15:53 | ∥ | ∥ |
美原4 | 7:11 | 7:58 | 9:51 | 11:43 | 13:53 | 15:53 | ∥ | ∥ |
美原5 | 7:11 | 7:58 | 9:52 | 11:44 | 13:54 | 15:54 | ∥ | ∥ |
美原入口 | 7:12 | 7:59 | 9:53 | 11:45 | 13:55 | 15:55 | ∥ | ∥ |
美原5 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 17:28 | 18:28 |
美原4 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 17:28 | 18:28 |
美原3 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 17:28 | 18:28 |
美原2 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 17:29 | 18:29 |
前原区公民館前 | 7:14 | 8:01 | 9:54 | 11:46 | 13:56 | 15:56 | ∥ | ∥ |
若宮2 | 7:14 | 8:01 | 9:54 | 11:46 | 13:56 | 15:56 | ∥ | ∥ |
若宮1 | 7:15 | 8:02 | 9:55 | 11:47 | 13:57 | 15:57 | ∥ | ∥ |
牧入口 | 7:17 | 8:04 | 9:57 | 11:49 | 13:59 | 15:59 | ∥ | ∥ |
上の原公民館前 | 7:18 | 8:05 | 9:58 | 11:50 | 14:00 | 16:00 | ∥ | ∥ |
上の原 | 7:18 | 8:05 | 9:58 | 11:50 | 14:00 | 16:00 | ∥ | ∥ |
検査場前 | 7:19 | 8:06 | 9:59 | 11:51 | 14:01 | 16:01 | ∥ | ∥ |
上の原入口 | 7:19 | 8:06 | 9:59 | 11:51 | 14:01 | 16:01 | ∥ | ∥ |
美原西 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 17:29 | 18:29 |
NEC前 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 17:32 | 18:32 |
伊那三協前 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 17:33 | 18:33 |
上の原入口東 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | 17:34 | 18:34 |
東部中学校前 | 7:20 | 8:07 | 10:00 | 11:52 | 14:02 | 16:02 | 17:35 | 18:35 |
緑ヶ丘中央 | 7:20 | 8:07 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
緑ヶ丘集会所前 | 7:20 | 8:07 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
緑ヶ丘県住入口 | 7:21 | 8:08 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
緑ヶ丘入口 | 7:21 | 8:08 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
中央区三丁目 | 7:24 | 8:11 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
古町 | 7:25 | 8:12 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
古町一丁目 | 7:26 | 8:13 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
日影 | ∥ | ∥ | 10:01 | 11:53 | 14:03 | 16:03 | 17:36 | 18:36 |
新子 | ∥ | ∥ | 10:02 | 11:54 | 14:04 | 16:04 | 17:37 | 18:37 |
ベルシャイン前 | ∥ | ∥ | 10:03 | 11:55 | 14:05 | 16:05 | 17:38 | 18:38 |
末広町 | ∥ | ∥ | 10:05 | 11:57 | 14:07 | 16:07 | 17:40 | 18:40 |
中央通り | ∥ | ∥ | 10:06 | 11:58 | 14:08 | 16:08 | 17:41 | 18:41 |
信金前 | ∥ | ∥ | 10:08 | 12:00 | 14:10 | 16:10 | 17:43 | 18:43 |
通り町 | 7:28 | 8:15 | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
伊那バスターミナル | 7:30 | 8:17 | 10:10 | 12:02 | 14:12 | 16:12 | 17:45 | 18:45 |
下春日町 | 7:31 | 8:18 | 10:11 | 12:03 | 14:13 | 16:13 | 17:46 | 18:46 |
オリンパス入口 | 7:32 | 8:19 | 10:12 | 12:04 | 14:14 | 16:14 | 17:47 | 18:47 |
本社前 | 7:33 | 8:20 | 10:13 | 12:05 | 14:15 | 16:15 | 17:48 | 18:48 |
MEGAドン・キホーテUNY | 10:16 | 12:08 | 14:18 | 16:18 | 17:50 | 18:50 |
∥は通過します
日曜日・祝日
停留所名 | 運行経路(2) | 運行経路(2) | 運行経路(2) | 運行経路(2) |
---|---|---|---|---|
MEGAドン・キホーテUNY | 11:17 | 13:27 | 15:27 | |
本社前 | 9:28 | 11:20 | 13:30 | 15:30 |
オリンパス入口 | 9:29 | 11:21 | 13:31 | 15:31 |
下春日町 | 9:30 | 11:22 | 13:32 | 15:32 |
伊那営業所 | 9:33 | 11:25 | 13:35 | 15:35 |
通り町 | 9:34 | 11:26 | 13:36 | 15:36 |
信金前 | 9:35 | 11:27 | 13:37 | 15:37 |
中央通り | 9:37 | 11:29 | 13:39 | 15:39 |
末広町 | 9:38 | 11:30 | 13:40 | 15:40 |
ベルシャイン前 | 9:40 | 11:32 | 13:42 | 15:42 |
新子 | 9:41 | 11:33 | 13:43 | 15:43 |
日影 | 9:42 | 11:34 | 13:44 | 15:44 |
東部中学校前 | 9:43 | 11:35 | 13:45 | 15:45 |
上の原入口 | 9:44 | 11:36 | 13:46 | 15:46 |
検査場前 | 9:44 | 11:36 | 13:46 | 15:46 |
上の原 | 9:44 | 11:36 | 13:46 | 15:46 |
上の原公民館前 | 9:45 | 11:37 | 13:47 | 15:47 |
牧入口 | 9:45 | 11:37 | 13:47 | 15:47 |
若宮1 | 9:47 | 11:39 | 13:49 | 15:49 |
若宮2 | 9:48 | 11:40 | 13:50 | 15:50 |
前原区公民館前 | 9:48 | 11:40 | 13:50 | 15:50 |
美原入口 | 9:50 | 11:42 | 13:52 | 15:52 |
美原1 | 9:50 | 11:42 | 13:52 | 15:52 |
美原2 | 9:51 | 11:43 | 13:53 | 15:53 |
美原3 | 9:51 | 11:43 | 13:53 | 15:53 |
美原4 | 9:51 | 11:43 | 13:53 | 15:53 |
美原5 | 9:52 | 11:44 | 13:54 | 15:54 |
美原入口 | 9:53 | 11:45 | 13:55 | 15:55 |
前原区公民館前 | 9:54 | 11:46 | 13:56 | 15:56 |
若宮2 | 9:54 | 11:46 | 13:56 | 15:56 |
若宮1 | 9:55 | 11:47 | 13:57 | 15:57 |
牧入口 | 9:57 | 11:49 | 13:59 | 15:59 |
上の原公民館前 | 9:58 | 11:50 | 14:00 | 16:00 |
上の原 | 9:58 | 11:50 | 14:00 | 16:00 |
検査場前 | 9:59 | 11:51 | 14:01 | 16:01 |
上の原入口 | 9:59 | 11:51 | 14:01 | 16:01 |
東部中学校前 | 10:00 | 11:52 | 14:02 | 16:02 |
日影 | 10:01 | 11:53 | 14:03 | 16:03 |
新子 | 10:02 | 11:54 | 14:04 | 16:04 |
ベルシャイン前 | 10:03 | 11:55 | 14:05 | 16:05 |
末広町 | 10:05 | 11:57 | 14:07 | 16:07 |
中央通り | 10:06 | 11:58 | 14:08 | 16:08 |
信金前 | 10:08 | 12:00 | 14:10 | 16:10 |
伊那営業所 | 10:10 | 12:02 | 14:12 | 16:12 |
下春日町 | 10:11 | 12:03 | 14:13 | 16:13 |
オリンパス入口 | 10:12 | 12:04 | 14:14 | 16:14 |
本社前 | 10:13 | 12:05 | 14:15 | 16:15 |
MEGAドン・キホーテUNY | 10:16 | 12:08 | 14:18 | 16:18 |
主要な接続
伊那営業所(バスターミナル):伊那本線、西箕輪線、高遠線
お問い合わせ
伊那市役所 企画部 企画政策課
電話:0265-78-4111(内線2141)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:kij@inacity.jp
