このページの先頭です

サイトメニューここまで
  1. トップページ
  2. くらしの情報
  3. 交通・時刻表・駐車場
  4. 路線図・時刻表
  5. バス時刻表
  6. 伊那地区
  7. 伊那本線 時刻表
本文ここから

伊那本線 時刻表

ページID:379556440

更新日:2022年4月1日

伊那本線は、通勤・通学・通院・買い物など、生活や経済の結びつきが強い伊那市・箕輪町・南箕輪村の3市町村が連携して住民の皆さんの移動や交流を促進するため、平成29年4月1日に運行を開始しました。
南は西春近のJR飯田線「赤木駅前」から、北は箕輪町の「ベルシャイン伊北店」までを運行し、病院や商業施設の近くにもバス停を設置しています。
また、運賃は区間制で最大350円です。他の路線バスとの乗継割引もありますので、ぜひご活用ください。

運行日

毎日運行(元日運休)

運賃

区間制運賃で、区間は伊那市西春近区間、伊那市街地区間、南箕輪村区間、箕輪町区間の4つに分かれています。
初乗り150円又は200円で、区間をまたぐと50円増加します。
こども運賃は大人の半額で、10円未満の端数は10円単位に切り上げます。


運賃

乗継割引

伊那本線からほかのバス路線に乗り継ぐ場合、または、ほかのバス路線から伊那本線に乗り継ぐ場合には、乗継先の運賃が最大200円割引になる乗継券を発行します。ご希望の方は乗務員までお申し出ください。
(注意:当日限り有効、譲渡無効、高速バスは対象外です。また、みのちゃんバス無料乗車対象者、バス定期券利用者、運賃支払い時に他の路線で発行された乗継券を使用した方は発行対象外です。)

時刻表

平日(月曜日から金曜日)

箕輪方面行き
  停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便
1 赤木駅前 7:39 9:01 10:51 12:41 14:16 16:06 17:29
2 赤木 7:39 9:01 10:51 12:41 14:16 16:06 17:29
3 南小学校前 7:40 9:02 10:52 12:42 14:17 16:07 17:30
4 表木 7:41 9:03 10:53 12:43 14:18 16:08 17:31
5 井ノ久保 7:42 9:04 10:54 12:44 14:19 16:09 17:32
6 下小出 7:43 9:05 10:55 12:45 14:20 16:10 17:33
7 柳沢入口 7:44 9:06 10:56 12:46 14:21 16:11 17:34
8 沢渡駅前 7:45 9:07 10:57 12:47 14:22 16:12 17:35
9 沢渡 7:48 9:08 10:58 12:48 14:23 16:13 17:38
10 下島 7:50 9:10 11:00 12:50 14:25 16:15 17:40
11 戸沢橋 7:51 9:11 11:01 12:51 14:26 16:16 17:41
12 清水坂 7:52 9:12 11:02 12:52 14:27 16:17 17:42
13 上島 7:53 9:13 11:03 12:53 14:28 16:18 17:43
14 小黒橋 7:53 9:13 11:03 12:53 14:28 16:18 17:43
15 本社前 7:54 9:14 11:04 12:54 14:29 16:19 17:44
16 オリンパス入口 7:55 9:15 11:05 12:55 14:30 16:20 17:45
17 下春日町 7:56 9:16 11:06 12:56 14:31 16:21 17:46
18 伊那営業所 8:00 9:20 11:10 13:00 14:35 16:25 17:50
19 通り町 8:01 9:21 11:11 13:01 14:36 16:26 17:51
20 旭町 8:02 9:22 11:12 13:02 14:37 16:27 17:52
21 伊那北 8:03 9:23 11:13 13:03 14:38 16:28 17:53
22 伊那北駅西 8:05 9:25 11:15 13:05 14:40 16:30 17:55
23 高尾町 8:06 9:26 11:16 13:06 14:41 16:31 17:56
24 高尾町西 8:06 9:26 11:16 13:06 14:41 16:31 17:56
25 ふかさわ医院前 8:07 9:27 11:17 13:07 14:42 16:32 17:57
26 伊那中央病院南 8:08 9:28 11:18 13:08 14:43 16:33 17:58
27 伊那中央病院 8:13 9:33 11:23 13:13 14:48 16:38 18:03
28 駒美町入口 8:15 9:35 11:25 13:15 14:50 16:40 18:05
29 堤ヶ丘入口 8:16 9:36 11:26 13:16 14:51 16:41 18:06
30 御園南部 8:17 9:37 11:27 13:17 14:52 16:42 18:07
31 御園 8:18 9:38 11:28 13:18 14:53 16:43 18:08
32 御園北部南 8:18 9:38 11:28 13:18 14:53 16:43 18:08
33 神子柴 8:19 9:39 11:29 13:19 14:54 16:44 18:09
34 神子柴北 8:20 9:40 11:30 13:20 14:55 16:45 18:10
35 田畑 8:21 9:41 11:31 13:21 14:56 16:46 18:11
36 泉橋 8:23 9:43 11:33 13:23 14:58 16:48 18:13
37 南箕輪村役場 8:27 9:47 11:37 13:27 15:02 16:52 18:17
38 南殿 8:28 9:48 11:38 13:28 15:03 16:53 18:18
39 北殿 8:30 9:50 11:40 13:30 15:05 16:55 18:20
40 ゆりの木クリニック前 8:30 9:50 11:40 13:30 15:05 16:55 18:20
41 南塩ノ井 8:31 9:51 11:41 13:31 15:06 16:56 18:21
42 東塩ノ井 8:32 9:52 11:42 13:32 15:07 16:57 18:22
43 ベルシャイン箕輪店 8:35 9:55 11:45 13:35 15:10 17:00 18:25
44 上伊那生協病院前 8:41 10:01 11:51 13:41 15:16 17:06 18:31
45 芦澤整形外科 8:42 10:02 11:52 13:42 15:17 17:07 18:32
46 木下四ツ角 8:43 10:03 11:53 13:43 15:18 17:08 18:33
47 木下上町 8:44 10:04 11:54 13:44 15:19 17:09 18:34
48 箕輪営業所 8:47 10:07 11:57 13:47 15:22 17:12 18:37
49 松島通り町 8:48 10:08 11:58 13:48 15:23 17:13 18:38
50 箕輪町役場入口 8:49 10:09 11:59 13:49 15:24 17:14 18:39
51 松島北町 8:50 10:10 12:00 13:50 15:25 17:15 18:40
52 追分 8:50 10:10 12:00 13:50 15:25 17:15 18:40
53 大出 8:52 10:12 12:02 13:52 15:27 17:17 18:42
54 大出宮前 8:53 10:13 12:03 13:53 15:28 17:18 18:43
55 ベルシャイン伊北店前 8:53 10:13 12:03 13:53 15:28 17:18 18:43
伊那方面行き
  停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便
55 ベルシャイン伊北店前 7:12 9:12 10:37 12:27 14:27 15:52 17:42
54 大出宮前 7:12 9:12 10:37 12:27 14:27 15:52 17:42
53 大出 7:13 9:13 10:38 12:28 14:28 15:53 17:43
52 追分 7:15 9:15 10:40 12:30 14:30 15:55 17:45
51 松島北町 7:15 9:15 10:40 12:30 14:30 15:55 17:45
50 箕輪町役場入口 7:16 9:16 10:41 12:31 14:31 15:56 17:46
49 松島通り町 7:17 9:17 10:42 12:32 14:32 15:57 17:47
48 箕輪営業所 7:20 9:20 10:45 12:35 14:35 16:00 17:50
47 木下上町 7:21 9:21 10:46 12:36 14:36 16:01 17:51
46 木下四ツ角 7:22 9:22 10:47 12:37 14:37 16:02 17:52
45 芦澤整形外科 7:23 9:23 10:48 12:38 14:38 16:03 17:53
44 上伊那生協病院前 7:25 9:25 10:50 12:40 14:40 16:05 17:55
43 ベルシャイン箕輪店 7:32 9:32 10:57 12:47 14:47 16:12 18:02
42 東塩ノ井 7:35 9:35 11:00 12:50 14:50 16:15 18:05
41 南塩ノ井 7:36 9:36 11:01 12:51 14:51 16:16 18:06
40 ゆりの木クリニック前 7:37 9:37 11:02 12:52 14:52 16:17 18:07
39 北殿 7:37 9:37 11:02 12:52 14:52 16:17 18:07
38 南殿 7:39 9:39 11:04 12:54 14:54 16:19 18:09
37 南箕輪村役場 7:43 9:43 11:08 12:58 14:58 16:23 18:13
36 泉橋 7:44 9:44 11:09 12:59 14:59 16:24 18:14
35 田畑 7:46 9:46 11:11 13:01 15:01 16:26 18:16
34 神子柴北 7:47 9:47 11:12 13:02 15:02 16:27 18:17
33 神子柴 7:48 9:48 11:13 13:03 15:03 16:28 18:18
32 御園北部南 7:49 9:49 11:14 13:04 15:04 16:29 18:19
31 御園 7:49 9:49 11:14 13:04 15:04 16:29 18:19
30 御園南部 7:50 9:50 11:15 13:05 15:05 16:30 18:20
29 堤ヶ丘入口 7:51 9:51 11:16 13:06 15:06 16:31 18:21
28 駒美町入口 7:52 9:52 11:17 13:07 15:07 16:32 18:22
27 伊那中央病院 7:57 9:57 11:22 13:12 15:12 16:37 18:27
26 伊那中央病院南 7:59 9:59 11:24 13:14 15:14 16:39 18:29
25 ふかさわ医院前 8:00 10:00 11:25 13:15 15:15 16:40 18:30
24 高尾町西 8:01 10:01 11:26 13:16 15:16 16:41 18:31
23 高尾町 8:01 10:01 11:26 13:16 15:16 16:41 18:31
22 伊那北駅西 8:02 10:02 11:27 13:17 15:17 16:42 18:32
21 伊那北 8:04 10:04 11:29 13:19 15:19 16:44 18:34
20 旭町 8:05 10:05 11:30 13:20 15:20 16:45 18:35
19 通り町 8:06 10:06 11:31 13:21 15:21 16:46 18:36
18 伊那営業所 8:10 10:10 11:35 13:25 15:25 16:50 18:40
17 下春日町 8:11 10:11 11:36 13:26 15:26 16:51 18:41
16 オリンパス入口 8:12 10:12 11:37 13:27 15:27 16:52 18:42
15 本社前 8:13 10:13 11:38 13:28 15:28 16:53 18:43
14 小黒橋 8:14 10:14 11:39 13:29 15:29 16:54 18:44
13 上島 8:14 10:14 11:39 13:29 15:29 16:54 18:44
12 清水坂 8:15 10:15 11:40 13:30 15:30 16:55 18:45
11 戸沢橋 8:16 10:16 11:41 13:31 15:31 16:56 18:46
10 下島 8:17 10:17 11:42 13:32 15:32 16:57 18:47
9 沢渡 8:19 10:19 11:44 13:34 15:34 16:59 18:49
8 沢渡駅前 8:22 10:20 11:45 13:35 15:35 17:02 18:50
7 柳沢入口 8:23 10:21 11:46 13:36 15:36 17:03 18:51
6 下小出 8:24 10:22 11:47 13:37 15:37 17:04 18:52
5 井ノ久保 8:25 10:23 11:48 13:38 15:38 17:05 18:53
4 表木 8:26 10:24 11:49 13:39 15:39 17:06 18:54
3 南小学校前 8:27 10:25 11:50 13:40 15:40 17:07 18:55
2 赤木 8:27 10:25 11:50 13:40 15:40 17:07 18:55
1 赤木駅前 8:28 10:26 11:51 13:41 15:41 17:08 18:56

土曜日、日曜日、祝日

箕輪方面行き
  停留所 4便 6便 8便
1 赤木駅前 10:51 14:16 17:29
2 赤木 10:51 14:16 17:29
3 南小学校前 10:52 14:17 17:30
4 表木 10:53 14:18 17:31
5 井ノ久保 10:54 14:19 17:32
6 下小出 10:55 14:20 17:33
7 柳沢入口 10:56 14:21 17:34
8 沢渡駅前 10:57 14:22 17:35
9 沢渡 10:58 14:23 17:38
10 下島 11:00 14:25 17:40
11 戸沢橋 11:01 14:26 17:41
12 清水坂 11:02 14:27 17:42
13 上島 11:03 14:28 17:43
14 小黒橋 11:03 14:28 17:43
15 本社前 11:04 14:29 17:44
16 オリンパス入口 11:05 14:30 17:45
17 下春日町 11:06 14:31 17:46
18 伊那営業所 11:10 14:35 17:50
19 通り町 11:11 14:36 17:51
20 旭町 11:12 14:37 17:52
21 伊那北 11:13 14:38 17:53
22 伊那北駅西 11:15 14:40 17:55
23 高尾町 11:16 14:41 17:56
24 高尾町西 11:16 14:41 17:56
25 ふかさわ医院前 11:17 14:42 17:57
26 伊那中央病院南 11:18 14:43 17:58
27 伊那中央病院 11:23 14:48 18:03
28 駒美町入口 11:25 14:50 18:05
29 堤ヶ丘入口 11:26 14:51 18:06
30 御園南部 11:27 14:52 18:07
31 御園 11:28 14:53 18:08
32 御園北部南 11:28 14:53 18:08
33 神子柴 11:29 14:54 18:09
34 神子柴北 11:30 14:55 18:10
35 田畑 11:31 14:56 18:11
36 泉橋 11:33 14:58 18:13
37 南箕輪村役場 11:37 15:02 18:17
38 南殿 11:38 15:03 18:18
39 北殿 11:40 15:05 18:20
40 ゆりの木クリニック前 11:40 15:05 18:20
41 南塩ノ井 11:41 15:06 18:21
42 東塩ノ井 11:42 15:07 18:22
43 ベルシャイン箕輪店 11:45 15:10 18:25
44 上伊那生協病院前 11:51 15:16 18:31
45 芦澤整形外科 11:52 15:17 18:32
46 木下四ツ角 11:53 15:18 18:33
47 木下上町 11:54 15:19 18:34
48 箕輪営業所 11:57 15:22 18:37
49 松島通り町 11:58 15:23 18:38
50 箕輪町役場入口 11:59 15:24 18:39
51 松島北町 12:00 15:25 18:40
52 追分 12:00 15:25 18:40
53 大出 12:02 15:27 18:42
54 大出宮前 12:03 15:28 18:43
55 ベルシャイン伊北店前 12:03 15:28 18:43
伊那方面行き
  停留所 3便 5便 7便
55 ベルシャイン伊北店前 9:12 12:27 15:52
54 大出宮前 9:12 12:27 15:52
53 大出 9:13 12:28 15:53
52 追分 9:15 12:30 15:55
51 松島北町 9:15 12:30 15:55
50 箕輪町役場入口 9:16 12:31 15:56
49 松島通り町 9:17 12:32 15:57
48 箕輪営業所 9:20 12:35 16:00
47 木下上町 9:21 12:36 16:01
46 木下四ツ角 9:22 12:37 16:02
45 芦澤整形外科 9:23 12:38 16:03
44 上伊那生協病院前 9:25 12:40 16:05
43 ベルシャイン箕輪店 9:32 12:47 16:12
42 東塩ノ井 9:35 12:50 16:15
41 南塩ノ井 9:36 12:51 16:16
40 ゆりの木クリニック前 9:37 12:52 16:17
39 北殿 9:37 12:52 16:17
38 南殿 9:39 12:54 16:19
37 南箕輪村役場 9:43 12:58 16:23
36 泉橋 9:44 12:59 16:24
35 田畑 9:46 13:01 16:26
34 神子柴北 9:47 13:02 16:27
33 神子柴 9:48 13:03 16:28
32 御園北部南 9:49 13:04 16:29
31 御園 9:49 13:04 16:29
30 御園南部 9:50 13:05 16:30
29 堤ヶ丘入口 9:51 13:06 16:31
28 駒美町入口 9:52 13:07 16:32
27 伊那中央病院 9:57 13:12 16:37
26 伊那中央病院南 9:59 13:14 16:39
25 ふかさわ医院前 10:00 13:15 16:40
24 高尾町西 10:01 13:16 16:41
23 高尾町 10:01 13:16 16:41
22 伊那北駅西 10:02 13:17 16:42
21 伊那北 10:04 13:19 16:44
20 旭町 10:05 13:20 16:45
19 通り町 10:06 13:21 16:46
18 伊那営業所 10:10 13:25 16:50
17 下春日町 10:11 13:26 16:51
16 オリンパス入口 10:12 13:27 16:52
15 本社前 10:13 13:28 16:53
14 小黒橋 10:14 13:29 16:54
13 上島 10:14 13:29 16:54
12 清水坂 10:15 13:30 16:55
11 戸沢橋 10:16 13:31 16:56
10 下島 10:17 13:32 16:57
9 沢渡 10:19 13:34 16:59
8 沢渡駅前 10:20 13:35 17:02
7 柳沢入口 10:21 13:36 17:03
6 下小出 10:22 13:37 17:04
5 井ノ久保 10:23 13:38 17:05
4 表木 10:24 13:39 17:06
3 南小学校前 10:25 13:40 17:07
2 赤木 10:25 13:40 17:07
1 赤木駅前 10:26 13:41 17:08

主要な接続

伊那営業所(バスターミナル):市街地循環バス(イーナちゃんバス)、市内西循環線、高遠線、西箕輪線、若宮・美原線

伊那中央病院:市内西循環線、西箕輪線、高遠線、まっくんバス(北コース、南コース、東コース、南原・沢尻コース)

南箕輪村役場:まっくんバス(北コース、南コース、東コース、南原・沢尻コース)

箕輪営業所:みのちゃんバス(南東コース、北西コース、西コース、南コース)

ベルシャイン伊北店:みのちゃんバス(南東コース、南コース)

関連ファイルダウンロード

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ

伊那市役所 企画部 企画政策課

電話:0265-78-4111(内線2141)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:kij@inacity.jp

本文ここまで


以下フッターです。