65歳以上のみなさんの介護保険料
ページID:977457110
更新日:2024年6月6日
介護保険制度は、40歳以上の方に納めていただく保険料と公費を財源に介護が必要となった方が安心して自立した生活を送れるよう社会全体で支え合う制度です。
65歳以上の方の保険料は、伊那市で必要な介護サービス費用をまかなうために計算された基準額をもとに、皆様の所得などに応じて段階的に決まります。介護保険制度を健全に運営するため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
高齢化が進み、介護保険の利用者は年々増加しています。さらに、サービスを提供する事業所、施設に支払う介護報酬の増加などもあり、介護サービスに係る費用も増加しています。可能な限り保険料の上昇を抑えるため、所得の低い方の負担を軽減し、収入に応じた負担となるよう、きめ細かな保険料段階を設定しています。
保険料 |
前年の合計所得金額など | 令和6年度 |
(参考)前年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
調整率 | 年額 |
調整率 | 年額 |
||
第1段階 | 老齢年金を受給している方、生活保護を受けている方 世帯全員の住民税が非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額 |
16,800円 | 基準額×0.25 | 16,440円 |
第2段階 | 世帯全員の住民税が非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額 |
23,520円 | 基準額×0.35 | 23,020円 |
第3段階 | 世帯全員の住民税が非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えている方 | 基準額 |
43,680円 |
基準額×0.65 | 42,740円 |
第4段階 | 本人の住民税が非課税、世帯員が課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額 |
60,480円 | 基準額×0.90 | 59,180円 |
第5段階 | 本人の住民税が非課税、世帯員が課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えている方 | 基準額 | 67,200円 | 基準額 | 65,760円 |
第6段階 | 本人の住民税が課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額 |
80,640円 | 基準額×1.20 | 78,910円 |
第7段階 | 本人の住民税が課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額 |
90,720円 | 基準額×1.35 | 88,780円 |
第8段階 | 本人の住民税が課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額 |
100,800円 | 基準額×1.50 | 98,640円 |
第9段階 | 本人の住民税が課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額 |
114,240円 | 基準額×1.70 | 111,790円 |
第10段階 | 本人の住民税が課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額 |
127,680円 | 基準額×1.90 | 124,940円 |
(新設)第11段階 | 本人の住民税が課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額 |
141,120円 | ||
(新設)第12段階 | 本人の住民税が課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額 |
154,560円 | ||
(新設)第13段階 | 本人の住民税が課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額 |
161,280円 |
第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した額を用います。
皆様に納めていただく介護保険料は、制度運営における財源の半分を占める大切なものです。納め忘れのないようにしましょう。また、災害などの特別な事情があり、一時的に保険料が納められなくなったときには、保険料の徴収の猶予や、減額、免除を受けられる場合がありますので、ご相談ください。
お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 介護保険係
電話:0265-78-4111(内線2352 2357)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:fuk@inacity.jp